CANTIDADES DE PAQUETES DE CIGARRILLOS
REPORTADAS EN LAS DECLARACIONES DE
PAGO DEL IMPUESTO AL TABACO Y SUS PRODUCTOS
                               
PERIODO 2002-2012                                
Excel1
- CANTIDADES EN PAQUETES  DE 10 CAJETILLAS DE 20 CIGARRILLOS CADA UNA (10x20)-                                
                                                             
AÑO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL                                
2002 NACIONAL 66,808 431,046 645,342 480,659 356,216 522,966 532,466 482,762 566,003 543,132 587,363 563,228 5,777,991                                
IMPORTADO  93,050 140,200 117,500 178,650 215,900 231,950 209,150 192,550 278,050 270,150 210,200 225,300 2,362,650                                
TOTAL 159,858 571,246 762,842 659,309 572,116 754,916 741,616 675,312 844,053 813,282 797,563 788,528 8,140,641                                
2003 NACIONAL 614,970 424,124 505,317 582,462 490,683 454,779 423,234 476,278 998,538 47,493 355,035 702,060 6,074,973                                
IMPORTADO  232,800 309,150 209,850 194,350 232,900 270,300 223,950 444,950 132,150 238,250 177,050 231,600 2,897,300                                
TOTAL 847,770 733,274 715,167 776,812 723,583 725,079 647,184 921,228 1,130,688 285,743 532,085 933,660 8,972,273                                
2004 NACIONAL 312,006 479,433 414,020 517,587 553,516 431,700 481,860 316,893 472,742 469,797 466,596 535,637 5,451,787                                
IMPORTADO  213,150 246,050 286,507 276,100 177,934 731,626 16,723 57,004 250,449 207,158 343,737 173,254 2,979,692                                
TOTAL 524,216 726,748 700,527 793,687 731,450 1,163,326 498,583 373,897 723,191 676,955 811,118 709,731 8,433,429                                
2005 NACIONAL 529,327 403,400 430,884 547,616 432,008 1,035,359 69,540 300,481 539,400 422,784 405,076 438,786 5,554,661                                
IMPORTADO  309,250 308,600 312,500 270,250 259,600 413,050 83,000 311,500 228,200 260,250 365,250 270,245 3,391,695                                
TOTAL 838,577 712,000 743,384 817,866 691,608 1,448,409 152,540 611,981 767,600 683,034 770,326 709,031 8,946,356                                
2006 NACIONAL 500,520 358,530 446,692 665,054 372,535 284,775 362,700 421,215 509,572 432,226 436,488 422,731 5,213,038                                
IMPORTADO  362,500 308,600 259,100 281,600 169,200 239,250 202,350 303,400 256,100 262,200 365,250 403,500 3,413,050                                
TOTAL 863,020 667,130 705,792 946,654 541,735 524,025 565,050 724,615 765,672 694,426 801,738 826,231 8,626,088                                
2007 NACIONAL 725,229 206,493 369,875 510,746 363,504 415,120 393,967 436,545 455,510 404,249 445,979 552,654 5,279,871                                
IMPORTADO  429,550 55,600 170,600 258,250 288,150 290,000 230,500 345,850 289,650 345,700 460,000 143,000 3,306,850                                
TOTAL 1,154,779 262,093 540,475 768,996 651,654 705,120 624,467 782,395 745,160 749,949 905,979 695,654 8,586,721                                
2008 NACIONAL 584,164 235,153 301,571 399,011 377,221 384,505 376,735 373,733 449,408 324,574 596,046 223,883 4,626,004                                
IMPORTADO  345,900 346,050 342,800 288,100 288,700 230,700 345,850 345,800 269,200 793,900 250 108,050 3,705,300                                
TOTAL 930,064 581,203 644,371 687,111 665,921 615,205 722,585 719,533 718,608 1,118,474 596,296 331,933 8,331,304                              
2009 NACIONAL 499,209 275,901 302,155 353,034 327,535 307,361 328,851 529,544 225,119 275,461 293,611 318,994 4,036,775                                
IMPORTADO  348,550 230,000 287,500 257,500 370,500 288,750 417,950 404,050 172,500 143,000 116,200 264,400 3,300,900                                
TOTAL 847,759 505,901 589,655 610,534 698,035 596,111 746,801 933,594 397,619 418,461 409,811 583,394 7,337,675                                
2010 NACIONAL 430,735 235,026 301,050 374,583 497,702 190,884 315,379 282,332 303,795 319,509 320,343 362,722 3,934,060                                
IMPORTADO  198,550 231,700 285,250 289,750 499,500 120,750 203,230 268,540 496,430 416,420 162,900 421,700 3,594,720                                
TOTAL 629,285 466,726 586,300 664,333 997,202 311,634 518,609 550,872 800,225 735,929 483,243 784,422 7,528,780                                
2011 NACIONAL 426,261 459,166 361,230 411,985 210,730 343,379 387,195 383,806 320,465 371,554 257,236 210,425 4,143,432                                
IMPORTADO  339,710 344,626 325,568 258,132 386,637 442,635 227,456 317,879 274,380 242,759 301,108 266,109 3,726,999                                
TOTAL 765,971 803,792 686,798 670,117 597,367 786,014 614,651 701,685 594,845 614,313 558,344 476,534 7,870,431                                
2012 NACIONAL 252,339 367,774 740,797 32,496                 1,393,406                                
IMPORTADO  424,823 299,957 228,601 173,200                 1,126,581                                
TOTAL 677,162 667,731 969,398 205,696                 2,519,987                                
Fuente: Elaboración propia con cifras de la Base de Datos del Depto. De contribuyentes Especificos, SAT.