Excel1
RECAUDACION TRIBUTARIA SAT CLASIFICADA POR DEPARTAMENTO Y COORDINACION REGIONAL AÑO 2008
         
( Millones de Quetzales)           
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL          
CENTRAL 3,005.7 2,301.1 3,045.0 3,339.8 2,290.7 2,272.2 3,467.9 2,247.5 2,142.3 3,460.2 2,157.1 2,152.3 31,881.7      
Guatemala 2,977.3 2,284.6 3,020.0 3,306.3 2,272.3 2,254.1 3,433.6 2,230.3 2,124.3 3,426.5 2,137.2 2,132.4 31,598.9      
Sacatepequez 14.5 9.5 14.2 18.2 10.7 9.7 18.9 8.4 9.9 17.7 10.8 12.1 154.6      
Chimaltenango 10.4 5.3 8.0 11.5 5.5 6.6 10.8 6.7 6.6 11.8 7.5 5.4 96.0      
El Progreso 3.4 1.6 2.8 3.8 2.3 1.7 4.7 2.1 1.5 4.2 1.6 2.5 32.2      
SUR 95.1 40.3 78.6 88.6 71.7 37.6 87.9 33.8 38.8 77.0 41.3 50.0 740.6      
Escuintla 59.6 16.1 39.3 41.8 46.0 19.6 48.7 16.4 23.5 44.5 23.7 28.2 407.4      
Retalhuleu 6.5 3.8 4.0 10.4 4.8 4.8 10.8 3.8 3.1 8.9 3.7 5.1 69.7      
Suchitepequez 9.0 5.9 8.8 11.5 7.0 6.3 12.3 7.4 6.2 12.8 6.6 5.4 99.2      
Santa Rosa 13.6 10.3 21.2 16.3 8.7 2.8 5.9 2.5 2.3 4.5 2.5 3.1 93.6      
Jutiapa 6.4 4.2 5.3 8.6 5.2 4.1 10.2 3.7 3.7 6.3 4.8 8.1 70.6      
NORORIENTE 54.3 26.7 34.7 63.1 30.2 27.2 64.1 32.5 25.1 54.6 28.1 32.9 473.2      
Izabal 12.6 4.9 6.6 15.9 9.0 7.2 14.5 12.4 5.4 12.3 7.6 8.2 116.7      
Chiquimula 8.0 5.2 6.5 9.7 4.6 4.2 11.3 4.3 3.9 9.7 4.8 4.8 77.1      
Zacapa 15.5 7.6 9.6 15.1 6.8 6.9 13.8 7.2 7.3 11.9 7.0 8.7 117.5      
Alta Verapaz 8.6 3.9 6.0 10.3 3.7 3.6 10.2 3.6 3.4 9.0 3.5 4.9 70.7      
Baja Verapaz 2.1 1.0 1.1 2.3 1.1 1.0 2.9 1.0 1.1 2.3 1.2 1.6 18.7      
Petén 4.8 2.5 3.0 6.3 3.1 2.5 7.6 2.6 2.6 6.4 2.1 2.8 46.3      
Jalapa 2.7 1.5 1.8 3.5 1.9 1.7 3.7 1.2 1.3 2.9 2.0 1.9 26.2      
OCCIDENTE 70.7 46.3 60.4 82.3 47.1 43.8 95.5 43.1 47.6 83.3 49.2 59.4 728.7      
San Marcos 8.3 5.7 7.6 10.6 7.1 6.4 12.9 6.4 5.8 11.1 7.5 9.9 99.4      
Huehuetenango 10.3 5.1 8.8 12.4 6.8 6.2 15.8 5.3 5.5 11.7 5.1 5.7 98.9      
Quetzaltenango 40.3 30.1 36.5 45.8 26.4 24.9 49.6 25.0 28.4 46.1 31.1 36.3 420.6          
Totonicapan 3.2 1.9 2.5 3.6 2.3 2.3 4.9 2.2 1.9 4.0 2.1 3.1 34.0          
Sololá 4.2 1.6 1.8 3.7 1.8 1.7 5.4 1.9 3.5 4.2 1.4 1.9 32.9          
Quiché 4.4 2.0 3.2 6.2 2.7 2.2 6.8 2.4 2.4 6.1 1.9 2.6 43.1          
TOTAL 3,225.8 2,414.3 3,218.6 3,573.8 2,439.8 2,380.7 3,715.3 2,357.0 2,253.7 3,675.0 2,275.7 2,294.6 33,824.3          
Fuente: Intendencia de Recaudación y Gestión, SAT.           
           
NOTA TÉNICA:          
1. Recaudación en Términos Brutos, no considera la devolución del crédito fiscal del IVA                          
2. Incluye únicamente los impuestos administrados por SAT          
3. La recaudación se clasifica con base al domicilio fiscal del contribuyente, agente de retención o percepción.                      
Pueden existir diferencias por redondeo.