Excel1
RECAUDACION TRIBUTARIA SAT CLASIFICADA POR DEPARTAMENTO Y COORDINACION REGIONAL AÑO 2006
         
( Millones de Quetzales)           
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL          
CENTRAL 2,478.0 1,594.5 2,344.3 2,501.8 1,855.5 1,790.8 2,789.8 1,935.6 1,869.2 2,851.0 2,052.3 2,009.2 26,072.0      
Guatemala 2,457.9 1,579.4 2,322.7 2,476.1 1,838.8 1,776.1 2,760.2 1,917.0 1,854.6 2,822.9 2,037.5 1,990.8 25,834.0      
Sacatepequez 11.5 8.1 13.6 14.1 8.9 8.5 15.6 11.0 8.7 15.3 8.0 8.8 132.2      
Chimaltenango 6.7 5.6 6.3 9.0 5.9 4.5 10.7 6.1 4.4 9.7 5.4 7.8 82.0      
El Progreso 1.9 1.4 1.7 2.7 1.9 1.7 3.2 1.7 1.5 3.1 1.4 1.7 23.8      
SUR 55.1 38.8 71.1 71.5 40.4 51.2 71.0 53.7 49.3 63.7 57.4 42.9 666.1      
Escuintla 26.9 18.1 30.7 37.6 16.5 28.6 31.5 32.4 29.3 28.3 33.8 20.0 333.7      
Retalhuleu 6.0 3.1 3.7 5.4 4.3 3.2 6.6 2.9 3.3 6.8 3.3 4.2 52.9      
Suchitepequez 8.3 6.9 7.6 10.0 6.0 5.8 11.6 5.4 5.6 9.0 7.0 5.3 88.5      
Santa Rosa 9.2 7.4 24.8 12.7 8.9 8.6 14.2 9.0 6.7 13.3 9.4 6.9 131.1      
Jutiapa 4.7 3.2 4.4 5.9 4.7 5.0 7.0 4.0 4.4 6.3 3.9 6.5 59.9      
NORORIENTE 36.7 20.3 27.1 46.5 29.9 27.9 53.4 27.2 24.5 46.3 25.1 28.9 393.9      
Izabal 6.9 5.0 5.8 10.8 7.2 7.1 12.6 6.9 5.7 9.8 6.0 6.3 90.2      
Chiquimula 6.4 4.2 4.8 8.1 5.8 4.8 9.9 4.4 4.6 8.4 4.1 5.6 71.3      
Zacapa 10.4 5.0 7.3 12.7 8.0 7.9 13.7 8.5 6.2 12.6 8.0 9.7 109.9      
Alta Verapaz 6.4 2.6 4.0 6.9 3.2 3.0 7.3 3.4 3.5 6.8 2.6 2.5 52.3      
Baja Verapaz 1.3 0.5 0.8 1.6 1.1 1.0 1.9 0.8 0.7 1.6 0.7 0.8 12.8      
Petén 3.2 1.7 2.2 3.8 2.5 2.2 5.0 1.9 2.4 4.5 2.1 2.4 34.1      
Jalapa 1.9 1.2 2.1 2.5 2.1 1.9 3.0 1.4 1.3 2.6 1.5 1.7 23.2      
OCCIDENTE 61.9 36.4 53.0 67.8 50.9 42.6 83.1 42.0 43.2 76.5 39.9 50.3 647.4      
San Marcos 6.9 4.6 6.1 8.9 6.9 5.6 10.3 6.2 5.2 9.0 5.2 7.1 82.1      
Huehuetenango 8.4 4.3 7.3 11.1 6.9 6.0 13.3 5.6 5.7 12.9 5.3 6.0 92.8      
Quetzaltenango 37.7 23.3 32.7 38.3 30.0 25.2 47.7 24.9 27.0 44.0 24.4 30.6 385.7          
Totonicapan 2.8 1.5 2.2 2.6 2.8 2.3 3.5 2.0 2.0 2.8 1.7 2.8 29.1          
Sololá 2.6 1.2 1.7 2.7 1.7 1.3 3.3 1.4 1.3 3.3 1.2 1.5 23.1          
Quiché 3.5 1.6 3.0 4.3 2.5 2.2 4.8 2.0 1.9 4.5 2.1 2.4 34.7          
TOTAL 2,631.6 1,689.9 2,495.5 2,687.6 1,976.7 1,912.5 2,997.2 2,058.6 1,986.2 3,037.5 2,174.7 2,131.4 27,779.4          
Fuente: Intendencia de Recaudación y Gestión, SAT.           
           
NOTA TÉNICA:          
1. Recaudación en Términos Brutos, no considera la devolución del crédito fiscal del IVA                          
2. Incluye únicamente los impuestos administrados por SAT          
3. La recaudación se clasifica con base al domicilio fiscal del contribuyente, agente de retención o percepción.                      
Pueden existir diferencias por redondeo.