Excel1
RECAUDACION TRIBUTARIA SAT CLASIFICADA POR DEPARTAMENTO Y COORDINACION REGIONAL AÑO 2011
         
( Millones de Quetzales)           
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL          
CENTRAL 3,513.4 2,530.7 4,077.1 3,859.1 2,819.8 2,938.0 3,972.5 2,904.8 2,838.1 4,139.2 2,868.1 2,953.9 39,414.6      
Guatemala 3,480.5 2,510.6 4,045.1 3,822.2 2,794.6 2,914.9 3,929.9 2,878.1 2,813.1 4,102.8 2,846.2 2,932.7 39,070.81      
Sacatepequez 20.2 12.1 17.6 18.7 15.6 12.6 22.5 14.2 15.5 18.3 13.7 12.6 193.6      
Chimaltenango 8.8 5.6 10.4 13.0 7.1 7.8 13.3 8.4 7.3 13.8 5.7 5.9 107.3      
El Progreso 3.9 2.4 4.0 5.2 2.4 2.8 6.6 4.1 2.1 4.3 2.5 2.6 42.8      
SUR 84.9 46.9 73.9 87.8 57.3 65.6 83.0 80.7 58.5 86.7 65.8 54.1 844.8      
Escuintla 55.9 26.1 40.9 49.0 32.8 41.8 40.4 54.5 41.9 54.2 47.6 33.3 518.3      
Retalhuleu 8.0 5.4 6.4 8.7 6.8 4.9 9.6 8.7 3.8 7.9 4.4 4.4 79.1      
Suchitepequez 9.3 6.5 9.8 12.6 6.5 7.7 13.5 7.3 5.8 11.2 5.3 6.6 102.0      
Santa Rosa 4.5 3.4 6.3 7.3 3.7 4.1 8.2 4.0 2.8 5.7 3.2 3.2 56.4      
Jutiapa 7.3 5.6 10.5 10.2 7.5 7.2 10.8 6.1 4.2 7.6 5.2 6.7 89.0      
NORORIENTE 60.6 32.0 82.7 77.1 40.6 46.3 81.4 42.2 33.6 73.2 36.0 37.9 644.3      
Izabal 13.5 7.6 13.6 15.1 9.2 9.5 17.6 9.2 7.7 15.4 8.2 8.8 135.5      
Chiquimula 11.3 6.6 12.8 13.3 7.1 9.8 14.5 7.1 5.8 14.1 7.5 7.0 116.8      
Zacapa 11.3 5.9 24.4 13.0 8.5 8.5 15.3 8.7 7.0 12.6 8.5 7.8 131.3      
Alta Verapaz 12.0 5.3 16.8 18.4 6.4 6.2 15.2 7.2 6.4 14.5 5.2 6.0 119.5      
Baja Verapaz 2.8 1.3 1.9 3.1 1.7 2.1 4.3 2.0 1.3 2.8 1.0 1.3 25.6      
Petén 6.1 3.4 9.4 8.9 4.9 7.3 9.9 5.1 3.5 9.6 3.8 5.0 76.9      
Jalapa 3.7 2.0 3.9 5.3 2.7 2.9 5.4 2.9 2.1 4.2 1.8 2.0 38.8      
OCCIDENTE 80.2 47.2 94.6 103.0 57.7 61.8 119.2 72.2 49.9 94.6 50.0 57.8 888.1      
San Marcos 10.8 6.8 13.8 14.1 8.5 9.8 16.5 8.7 6.4 12.3 7.0 8.0 122.6      
Huehuetenango 12.0 5.9 14.7 15.5 7.2 8.3 20.0 9.2 7.1 15.1 5.7 6.3 126.8      
Quetzaltenango 41.7 27.2 50.8 51.8 32.4 33.6 58.6 43.1 29.3 48.9 30.0 33.6 481.0          
Totonicapan 4.4 2.4 3.9 4.9 3.3 3.6 6.2 4.4 2.4 4.3 2.7 3.5 46.0          
Sololá 4.1 1.9 5.2 4.5 2.5 2.2 5.4 3.1 1.7 4.1 1.5 2.1 38.4          
Quiché 7.2 3.1 6.2 12.2 3.8 4.1 12.5 3.7 3.1 9.9 3.1 4.3 73.3          
TOTAL 3,739.0 2,656.9 4,328.4 4,127.1 2,975.4 3,111.7 4,256.1 3,099.9 2,980.1 4,393.7 3,019.8 3,103.7 41,791.8          
Fuente: Intendencia de Recaudación y Gestión, SAT.           
           
NOTA TÉNICA:          
1. Recaudación en Términos Brutos, no considera la devolución del crédito fiscal del IVA                            
2. Incluye únicamente los impuestos administrados por SAT          
3. La recaudación se clasifica con base al domicilio fiscal del contribuyente, agente de retención o percepción.                          
Pueden existir diferencias por redondeo.