Excel1
RECAUDACION TRIBUTARIA SAT CLASIFICADA POR DEPARTAMENTO Y COORDINACION REGIONAL ANUAL
         
  ( Millones de Quetzales)           
  DESCRIPCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 /1        
  CENTRAL 15,483.5 18,366.1 19,091.2 21,056.7 22,496.7 26,072.0 30,477.0 31,881.7 30,967.0 33,934.4 39,414.6 14,669.5    
  Guatemala 15,367.5 18,209.8 18,926.2 20,878.2 22,297.7 25,834.0 30,210.6 31,598.9 30,668.5 33,626.1 39,070.8 14,538.9    
  Sacatepequez 63.5 88.7 91.6 99.5 108.3 132.2 148.8 154.6 170.5 180.5 193.6 73.9    
  Chimaltenango 39.2 53.9 58.1 61.7 71.0 82.0 88.9 96.0 92.6 87.4 107.3 41.2    
  El Progreso 13.3 13.7 15.3 17.3 19.6 23.8 28.7 32.2 35.3 40.4 42.8 15.5    
  SUR 356.3 449.7 478.2 491.7 568.7 666.1 738.3 740.6 668.9 701.4 844.8 319.6    
  Escuintla 188.8 226.6 244.1 236.9 286.1 333.7 382.1 407.4 361.4 407.1 518.3 178.3    
  Retalhuleu 28.2 35.4 37.4 42.2 48.7 52.9 58.3 69.7 81.0 74.6 79.1 43.2    
  Suchitepequez 55.0 63.7 66.0 72.4 80.0 88.5 89.5 99.2 108.2 93.2 102.0 38.2    
  Santa Rosa 54.0 86.9 95.0 98.5 108.3 131.1 143.8 93.6 44.0 47.3 56.4 24.2    
  Jutiapa 30.3 37.1 35.8 41.7 45.5 59.9 64.7 70.6 74.2 79.2 89.0 35.7    
  NORORIENTE 215.0 241.5 237.9 287.8 343.7 393.9 432.5 473.2 505.5 557.6 644.3 257.2    
  Izabal 46.2 50.4 51.8 65.2 68.9 90.2 104.6 116.7 118.0 123.8 135.5 53.4    
  Chiquimula 51.6 53.2 49.8 52.5 62.5 71.3 74.0 77.1 84.9 97.3 116.8 41.9    
  Zacapa 38.4 49.2 48.4 77.7 110.9 109.9 117.3 117.5 115.1 109.2 131.3 46.4    
  Alta Verapaz 38.6 45.4 43.8 44.1 45.4 52.3 59.7 70.7 86.9 112.0 119.5 57.7    
  Baja Verapaz 12.5 10.9 9.7 8.8 10.1 12.8 15.6 18.7 22.3 23.3 25.6 10.9    
  Petén 15.5 19.7 20.9 23.1 27.9 34.1 38.1 46.3 47.8 58.1 76.9 30.8    
  Jalapa 12.3 12.7 13.5 16.4 18.1 23.2 23.2 26.2 30.5 34.0 38.8 16.2    
  OCCIDENTE 427.9 476.7 470.7 501.5 562.1 647.4 667.7 728.7 790.2 808.2 888.1 351.2    
  San Marcos 52.4 55.1 60.3 68.3 71.8 82.1 85.8 99.4 167.2 126.0 122.6 45.1    
  Huehuetenango 41.5 50.5 53.4 64.5 75.8 92.8 95.4 98.9 100.3 105.5 126.8 52.3    
  Quetzaltenango 287.9 313.2 298.7 303.9 342.4 385.7 393.4 420.6 399.9 434.9 481.0 189.5        
  Totonicapan 19.2 20.6 22.8 24.8 26.2 29.1 29.9 34.0 38.8 43.1 46.0 16.9        
  Sololá 10.6 12.8 13.6 15.5 18.9 23.1 26.4 32.9 33.9 38.1 38.4 15.1        
  Quiché 16.4 24.5 22.0 24.4 27.1 34.7 36.8 43.1 50.1 60.6 73.3 32.3        
  TOTAL 16,482.7 19,533.9 20,278.1 22,337.6 23,971.2 27,779.4 32,315.5 33,824.3 32,931.5 36,001.7 41,791.8 15,597.5        
  Fuente: Intendencia de Recaudación y Gestión, SAT.           
  /1 Datos al 30 de Abril de 2012          
  NOTA TÉNICA:          
  1. Recaudación en Términos Brutos, no considera la devolución del crédito fiscal del IVA                        
  2. Incluye únicamente los impuestos administrados por SAT          
  3. La recaudación se clasifica con base al domicilio fiscal del contribuyente, agente de retención o percepción.                      
  Pueden existir diferencias por redondeo.