RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL 2004
    Excel1
Clasificación por Impuesto
    (Millones de Quetzales)
    DESCRIPCION DE IMPUESTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
    RECAUDACION TRIBUTARIA SAT 2,230.0 1,355.4 1,459.6 1,947.7 1,928.2 1,521.9 1,814.3 1,466.8 2,104.0 2,397.4 1,759.6 2,352.7 22,337.6
    IMPUESTOS DIRECTOS 848.8 141.5 112.5 580.1 554.6 130.9 394.3 148.6 764.0 623.0 287.2 791.0 5,376.6
    Impuesto Sobre la Renta 266.8 128.9 101.9 368.6 542.8 123.6 387.9 143.4 154.9 603.9 276.0 187.9 3,286.7
    de Personas Jurídicas 201.0 107.2 82.8 307.1 507.9 86.4 344.1 95.0 111.4 538.6 224.9 128.3 2,734.9
    de Personas Individuales 44.3 5.2 5.0 46.0 19.7 21.9 23.9 31.4 28.2 49.8 35.1 42.5 353.1
    Impuesto Sobre Productos Financieros (Personas Jurídicas) 21.5 16.5 14.0 15.4 13.3 13.3 17.5 13.3 12.8 12.0 14.2 15.6 179.5
    Impuesto Sobre Productos Financieros (Personas Individuales) 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 1.9 2.4 3.7 2.5 3.5 1.7 1.6 19.3
    Impuesto a Empresas Mercantiles y Agropecuarias 581.0 12.3 9.7 211.1 11.4 6.0 5.7 4.4 5.1 2.9 2.3 2.9 854.8
    Impuesto de Solidaridad Extraordinario Y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz - - - - - - - 0.0 603.4 15.3 8.0 599.3 1,226.0
    Impuestos Sobre el Patrimonio 1.0 0.3 0.9 0.4 0.5 1.3 0.7 0.9 0.6 0.9 0.8 0.9 9.1
    Unico Sobre Inmuebles 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.9
    Sobre Transferencias del Patrimonio 0.9 0.2 0.9 0.3 0.4 1.2 0.6 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6 8.1
    IMPUESTOS INDIRECTOS 1,381.2 1,213.9 1,347.1 1,367.6 1,373.5 1,390.9 1,420.0 1,318.2 1,340.1 1,774.4 1,472.4 1,561.6 16,961.0
    Impuesto al Valor Agregado Doméstico 397.2 306.5 297.6 345.0 307.8 350.3 388.7 322.3 330.9 698.7 318.1 360.6 4,423.6
    Impuesto al Valor Agregado sobre importaciones 547.8 526.4 620.9 582.8 569.1 573.5 596.2 579.4 575.6 605.0 676.7 653.7 7,107.1
    Derechos Arancelarios 190.0 164.8 199.1 178.7 187.1 185.7 197.8 193.9 190.1 217.8 236.5 285.6 2,427.1
    Impuesto Sobre Timbres Fiscales y Papel Sellado 22.4 20.0 27.8 25.9 26.1 22.8 25.3 28.9 25.7 22.5 20.3 20.6 288.4
    Impuesto Sobre Tabaco y sus productos 16.2 22.8 21.3 24.8 24.0 31.8 17.7 12.7 22.7 21.4 24.5 24.3 264.2
    Impuestos Sobre Distribución de Bebidas 16.0 13.6 13.9 16.9 15.0 13.9 12.8 13.5 25.7 25.5 27.8 34.8 229.5
    Sobre Distribución de Cerveza 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 8.0 8.6 11.3 35.4
    Sobre Distribución de Bebidas Alcohólicas y Alcoholes Ind. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.0 4.1 5.4 9.5 22.3
    Sobre Distribución de Bebidas Gaseosas, Isotónicas y Jugos 15.4 13.2 13.4 16.6 14.7 13.6 12.3 13.3 14.4 13.0 13.0 13.0 165.9
    Sobre Distribución de Vinos y Sidras 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.7 0.8 2.5
    Sobre Distribución de Bebidas (Otros) 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 3.3
    Impuesto Sobre Distribución de Cemento 6.7 6.7 7.1 7.6 7.4 7.5 6.7 7.4 7.5 7.1 7.6 7.2 86.6
    Impuesto Sobre Circulación de Vehículos 8.0 9.9 11.4 14.5 102.6 80.4 16.1 7.4 5.4 4.6 4.3 3.7 268.3
    Impuesto Sobre Distribución de Petróleo y Derivados 169.5 136.9 141.4 162.0 127.3 116.8 149.8 144.8 147.7 164.1 147.2 161.1 1,768.7
    Sobre Distribución de Gasolina Superior 85.8 65.9 66.0 79.4 63.1 58.2 76.3 69.6 72.3 80.2 70.3 70.4 857.6
    Sobre Distribución de Gasolina Regular 44.4 35.4 36.0 39.4 31.0 28.9 37.4 39.1 38.6 43.3 40.5 38.6 452.8
    Sobre Distribución de Diesel y Gas Oil 36.5 33.3 37.2 40.2 30.7 27.4 33.0 32.6 34.5 37.0 32.4 36.3 411.1
    Sobre Distribución de Fuel Oil  (Bunker) 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - 0.0
    Sobre Distribución de Gasolina de Aviación 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 3.7
    Sobre Distribución de Kerosina 1.0 0.6 0.7 1.0 0.8 0.7 1.0 0.9 0.7 1.0 0.7 0.8 10.0
    Sobre Distribución de Nafta - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
    Sobre Distribución de Gas Licuado 1.4 1.3 1.4 1.6 1.5 1.3 1.7 1.4 1.2 1.7 1.5 1.4 17.5
    Sobre Distribución de Asfalto - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0
    Sobre Distribución de Petróleo Crudo 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.6 0.0 1.1
    Sobre Distribución de Otros Derivados del Petróleo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.8 13.4 15.0
    Otros 7.2 6.4 6.5 9.3 7.3 8.3 8.8 7.9 8.7 7.9 9.3 9.8 97.5
    Sobre Transporte y Comunicaciones 7.1 6.3 6.4 9.2 7.2 8.1 8.6 7.7 8.5 7.7 9.1 9.6 95.4
    Sobre Explotaciones Mineras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3
    Otros Impuestos Indirectos 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.8
    RECAUDACION TRIBUTARIA DE OTRAS INSTITUCIONES 5.2 23.2 84.8 21.9 54.7 53.2 54.2 59.6 63.3 55.0 54.9 155.0 684.8
    Regalías e Hidrocarburos Compartibles 0.0 8.2 70.8 6.8 38.7 38.2 39.4 42.9 45.5 39.2 39.7 124.5 494.0
    Salida del País. 5.1 15.0 14.0 15.0 16.1 15.0 14.8 16.7 17.7 15.8 15.2 30.4 190.9
    TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS 2,235.2 1,378.6 1,544.4 1,969.6 1,982.9 1,575.1 1,868.5 1,526.4 2,167.3 2,452.4 1,814.5 2,507.6 23,022.4
 
Fuente: Intendencia de Recaudacion y Gestion SAT, Ministerio de Finanzas Públicas.                    
                           
NOTA TÉNICA:
1. La recaudación es en términos brutos, no contempla la devolución del crédito fiscal del IVA
2. Pueden existir diferencias por redondeo