RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL
    Excel1
Clasificación por Impuesto
    (Millones de Quetzales)
    DESCRIPCION DE IMPUESTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/1
    RECAUDACION TRIBUTARIA SAT 16,482.7 19,533.9 20,278.1 22,337.6 23,971.2 27,779.4 32,315.5 33,824.3 32,931.5 36,001.7 41,791.8 15,597.5
    IMPUESTOS DIRECTOS 3,864.1 5,085.4 5,257.8 5,376.6 6,057.9 7,655.9 8,668.5 9,714.3 9,715.3 10,329.8 12,710.5 5,382.7
    Impuesto Sobre la Renta 2,357.9 2,556.0 2,691.5 3,286.7 4,375.1 5,433.7 6,597.3 7,351.9 7,198.8 7,743.4 10,063.3 4,034.3
    de Personas Jurídicas 1,775.1 1,805.0 2,094.9 2,734.9 3,495.1 4,376.7 5,408.1 6,084.7 5,768.0 6,132.0 8,198.0 3,366.9
    de Personas Individuales 292.0 486.7 378.8 353.1 641.6 759.4 877.2 945.1 1,059.6 1,224.8 1,461.7 510.8
    Impuesto Sobre Productos Financieros (Personas Jurídicas) 284.1 263.3 217.3 179.5 234.9 297.5 311.8 321.9 371.1 386.4 403.4 156.6
    Impuesto Sobre Productos Financieros (Personas Individuales) 6.7 1.1 0.5 19.3 3.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
    Impuesto a Empresas Mercantiles y Agropecuarias 1,497.4 2,520.5 2,557.6 854.8 26.3 14.5 8.9 10.6 1.8 2.0 8.0 0.3
    Impuesto de Solidaridad Extraordinario Y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz - - - 1,226.0 1,647.3 2,198.6 2,046.9 2,335.8 676.5 43.8 53.6 1.9
    Impuesto de Solidaridad - - - - - - - - 1,828.6 2,530.0 2,571.5 1,343.0
    Impuesto de Solidaridad, Extraordinario y Temporal - - - - - - 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
    Impuestos Sobre el Patrimonio 8.9 8.9 8.6 9.1 9.1 9.1 14.5 15.9 9.5 10.6 14.2 3.1
    Unico Sobre Inmuebles 1.3 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.7 1.0 0.6 0.8 0.8 0.4
    Sobre Transferencias del Patrimonio 7.6 8.1 7.9 8.1 8.1 8.2 13.8 14.8 8.8 9.8 13.4 2.7
    IMPUESTOS INDIRECTOS 12,618.7 14,448.5 15,020.3 16,961.0 17,913.4 20,123.5 23,647.0 24,110.0 23,216.2 25,671.9 29,081.3 10,214.8
    Impuesto al Valor Agregado Doméstico 3,110.2 3,680.6 3,770.5 4,423.6 4,249.6 4,988.3 6,647.0 6,950.4 7,245.1 7,995.1 9,427.0 3,545.1
    Impuesto al Valor Agregado sobre importaciones 4,873.3 5,714.7 6,184.5 7,107.1 7,952.7 8,924.2 10,532.3 11,127.2 9,708.6 11,127.3 12,909.6 4,305.3
    Derechos Arancelarios 1,979.0 2,262.9 2,383.9 2,427.1 3,714.5 2,603.5 2,653.9 2,427.2 2,138.8 2,367.7 2,532.6 805.4
    Impuesto Sobre Timbres Fiscales y Papel Sellado 158.4 184.7 176.8 288.4 313.3 391.7 391.9 376.5 594.8 571.6 637.7 348.2
    Impuesto Sobre Tabaco y sus productos 233.5 262.6 278.3 264.2 312.0 321.3 355.2 342.4 339.9 346.7 259.4 94.1
    Impuestos Sobre Distribución de Bebidas 253.7 304.5 285.9 229.5 372.1 401.9 426.6 436.9 435.1 477.2 523.6 190.8
    Sobre Distribución de Cerveza 106.3 97.6 58.7 35.4 122.1 130.5 143.5 147.5 143.5 158.6 176.1 68.2
    Sobre Distribución de Bebidas Alcohólicas y Alcoholes Ind. 107.4 79.3 50.2 22.3 68.7 77.2 78.8 82.1 81.2 88.0 90.7 31.0
    Sobre Distribución de Bebidas Gaseosas, Isotónicas y Jugos 24.3 111.5 162.0 165.9 172.1 184.5 195.2 196.5 200.2 219.5 244.6 87.2
    Sobre Distribución de Vinos y Sidras 4.4 5.4 5.2 2.5 7.0 8.2 8.1 8.5 9.3 9.5 10.3 3.9
    Sobre Distribución de Bebidas (Otros) 11.4 10.6 9.9 3.3 2.2 1.6 1.0 2.4 0.9 1.5 1.9 0.6
    Impuesto Sobre Distribución de Cemento 69.4 82.8 83.8 86.6 92.8 109.6 116.6 104.8 98.7 98.7 104.1 36.5
    Impuesto Sobre Circulación de Vehículos 221.2 250.6 257.0 268.3 319.1 327.3 353.1 401.6 467.5 505.1 558.3 170.4
    Impuesto Sobre Distribución de Petróleo y Derivados 1,620.7 1,600.0 1,496.9 1,768.7 485.3 1,942.7 2,047.3 1,938.4 2,184.2 2,178.7 2,125.4 718.0
    Sobre Distribución de Gasolina Superior 656.5 622.0 706.4 857.6 208.1 957.7 987.8 931.2 1,016.6 997.6 945.2 322.4
    Sobre Distribución de Gasolina Regular 364.6 333.2 348.6 452.8 100.3 473.0 519.2 532.2 634.8 635.3 636.7 202.4
    Sobre Distribución de Diesel y Gas Oil 409.3 406.2 342.4 411.1 161.0 479.4 505.5 441.0 502.8 515.2 504.9 181.6
    Sobre Distribución de Fuel Oil  (Bunker) 96.9 144.0 64.8 0.0 - - - - - - - -
    Sobre Distribución de Gasolina de Aviación 2.0 3.0 3.5 3.7 0.6 2.7 3.4 3.1 3.0 2.8 2.8 0.9
    Sobre Distribución de Kerosina 5.7 6.8 5.9 10.0 5.0 8.8 10.6 9.8 8.3 8.3 6.9 3.0
    Sobre Distribución de Nafta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.3 0.1 0.1 0.0
    Sobre Distribución de Gas Licuado 6.8 7.0 12.7 17.5 10.1 18.7 20.8 19.9 18.0 19.2 22.0 7.5
    Sobre Distribución de Asfalto 5.8 3.8 7.0 0.0 - - - - - - - -
    Sobre Distribución de Petróleo Crudo 67.5 69.2 4.3 1.1 0.1 0.2 - 0.1 0.0 0.0 6.0 0.0
    Sobre Distribución de Otros Derivados del Petróleo 5.6 4.7 1.2 15.0 0.1 2.2 0.0 0.9 0.3 0.2 0.8 0.1
    Otros 99.3 105.2 102.6 97.5 102.0 112.9 123.0 4.7 3.6 3.6 3.6 1.0
    Sobre Transporte y Comunicaciones 96.4 101.5 99.8 95.4 100.5 110.9 121.6 2.9 2.6 2.9 2.7 0.8
    Sobre Explotaciones Mineras 0.5 0.7 0.6 0.3 - - - - - - - -
    Otros Impuestos Indirectos 2.4 2.9 2.3 1.8 1.5 2.0 1.3 1.8 0.9 0.7 0.9 0.2
    RECAUDACION TRIBUTARIA DE OTRAS INSTITUCIONES 445.5 537.6 669.1 684.8 788.5 873.8 1,030.2 1,456.2 818.4 912.3 1,364.8 327.7
    Regalías e Hidrocarburos Compartibles 284.2 376.6 505.6 494.0 591.3 671.6 801.2 1,228.2 592.8 687.9 1,145.3 262.8
    Salida del País. 161.3 161.0 163.5 190.9 197.2 202.2 229.0 227.9 225.6 224.4 219.5 64.9
TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS BRUTOS 16,928.2 20,071.5 20,947.2 23,022.4 24,759.7 28,653.2 33,345.7 35,280.5 33,749.9 36,914.0 43,156.6 15,925.1
PROVISIÓN PARA DEVOLUCIÓN DE CRÉDITO FISCAL 1,000.5 776.9 666.4 1,048.5 1,449.6 1,415.0 1,797.4 1,922.3 1,938.2 2,142.0 2,864.4 1,102.5
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS 15,927.8 19,294.6 20,280.7 21,974.0 23,310.0 27,238.1 31,548.3 33,358.2 31,811.7 34,772.0 40,292.2 14,822.6
Fuente: Intendencia de Recaudacion y Gestion SAT, Ministerio de Finanzas Públicas.                  
/1 Datos al  30 de Abril                      
    NOTA TÉNICA:
    1. La recaudación es en términos brutos, no contempla la devolución del crédito fiscal del IVA
2. Pueden existir diferencias por redondeo