CLASIFICACIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES SUJETAS AL      
  PAGO DE DERECHOS ARANCELARIOS POR INTERVALO1 DE TASA      
  Año 2006      
  Excel1
(Miles de USD*)
     
                                   
  Descripción / Intervalo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total      
  0 528,926.1 423,933.1 507,131.6 471,074.2 569,338.6 511,822.3 553,069.4 582,722.5 571,669.1 608,810.1 578,211.0 524,534.8 6,431,242.8      
  0 a 5 51,763.9 65,587.2 76,615.3 58,934.0 76,199.6 72,372.6 54,794.4 65,584.4 54,470.1 62,161.9 67,725.6 55,434.6 761,643.5      
  5 a 10 64,327.8 61,354.6 73,565.4 61,450.4 83,280.9 73,210.6 69,339.3 76,830.8 71,909.7 80,218.3 79,500.8 76,526.2 871,515.0      
  10 a 15 74,668.4 74,359.3 89,553.1 76,554.7 94,477.0 84,608.3 81,041.8 93,495.5 85,402.2 101,161.4 120,323.0 96,023.4 1,071,668.2      
  15 a 20 21,244.3 24,404.1 29,233.2 22,174.4 28,191.8 28,268.7 22,779.4 26,220.4 22,651.8 25,393.1 31,576.5 24,377.9 306,515.5      
  20 a 25 2.1 11.9 0.0 0.0 - - 1.5 421.5 431.6 54.6 7.5 1.3 932.2      
  25 a 30 234.3 134.0 580.7 395.0 489.5 432.6 429.3 417.5 450.6 554.2 890.2 1,037.1 6,044.9      
  30 a 35 - - 194.5 - - - - - - - - 1.6 196.1      
  35 a 40 6.9 6.0 16.9 12.7 5.5 73.7 16.3 19.2 13.4 8.1 25.6 41.5 245.7      
  Mayor de 40 - 1.3 - 1.8 - - - - - - - - 3.1      
  TOTAL 741,173.7 649,791.6 776,890.9 690,597.2 851,982.9 770,788.8 781,471.4 845,711.8 806,998.5 878,361.7 878,260.2 777,978.3 9,450,007.0      
  Fuente: elaboración propia con cifras de la Base de Datos de la Intendencia de Aduanas, SAT.      
  1. El intervalo es abierto en limite inferior y cerrado en el limite superior.      
  Nota: pueden existir diferencias por redondeo.      
  * Designación de monedas según Código ISO