VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES SUJETAS AL PAGO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS PAGADOS
CLASIFICADO POR PAÍS DE ORIGEN
AÑO 2011/1
Excel1
(Cifras en Millones)
PAIS DE ORIGEN VALOR CIF (USD)* DAI (GTQ) IVA (GTQ)
Estados Unidos de América 5,368.25 559.85 5,082.64
México 1,583.33 141.36 1,496.97
China 1,340.76 654.05 1,331.76
El Salvador 555.24 3.92 519.52
Colombia 474.68 98.64 454.44
Japón 376.92 174.50 373.19
Costa Rica 374.01 3.11 350.02
Alemania 260.64 89.02 254.43
Brasil 230.58 84.51 225.57
Corea del Sur 165.24 117.98 168.28
Honduras 153.02 1.06 143.16
Ecuador 149.17 10.84 140.92
Noruega 142.02 6.99 134.01
Federación Rusa 137.87 7.95 129.42
España 127.53 49.04 125.03
Chile 119.60 25.59 114.16
Tailandia 117.63 59.16 117.16
India 117.40 49.13 115.63
Italia 116.74 28.71 112.63
Otros Países 1,581.04 367.22 1,520.69
Total 13,491.66 2,532.61 12,909.61
Fuente: Elaboración propia con  datos de la Intendencia de Recaudación y de la Base de Datos de Aduanas, SAT. 
* Designación de monedas según Código ISO.
/1 al 31 de Diciembre