CLASIFICACIÓN DE LAS IMPORTACIONES SUJETAS AL PAGO DE IVA1  
  Año 2011  
  Excel1,Excel1
(Millones de USD*)
 
                   
  MES GRAVADAS EXENTAS O BAJO FRANQUICIA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 2 ZONAS FRANCAS 3 OTRAS IMPORTACIONES 4 TOTAL TC Promedio Ponderado 5  
  Enero 923.04 12.34 150.51 54.65 1.60 1,142.14 7.9642  
  Febrero 943.92 37.78 156.79 53.65 1.16 1,193.31 7.8170  
  Marzo 1,185.07 14.20 164.57 80.09 1.45 1,445.38 7.7127  
  Abril 1,090.69 22.42 151.41 66.57 1.67 1,332.74 7.6264  
  Mayo 1,236.74 11.93 185.45 68.15 1.68 1,503.96 7.6477  
  Junio 1,192.05 14.05 183.12 62.97 0.68 1,452.88 7.7943  
  Julio 1,081.67 15.28 152.39 64.80 0.00 1,314.13 7.7615  
  Agosto 1,217.79 15.35 159.85 66.67 7.52 1,467.18 7.8272  
  Septiembre 1,161.41 11.26 144.82 72.80 0.00 1,390.29 7.8525  
  Octubre 1,167.86 26.51 147.76 65.32 0.00 1,407.46 7.8511  
  Noviembre 1,193.68 18.09 151.47 65.88 4.78 1,433.89 7.8136  
  Diciembre 1,097.75 14.77 121.87 61.16 1.48 1,297.04 7.8033  
  TOTAL 13,491.66 213.98 1,870.00 782.72 22.02 16,380.39 7.7860  
  Fuente: elaboración propia con cifras de la Base de Datos de la Intendencia de Aduanas, SAT.  
  Nota: pueden existir diferencias por redondeo.  
  1. IVA: Impuesto al Valor Agregado, Value Added Tax, Decreto Número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
  2. Decreto Número 29-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila.  
  3. Decreto Número 65-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional de Zonas Francas.  
  4.  Incluye: Reimportaciones, Importaciones temporales para Convenciones etc.  
  5. Tipo de Cambio Promedio Ponderado observado de las importaciones sujetas al pago de Iva expresado en GTQ por 1 USD.  
  * Designación de monedas según Código ISO.