Excel1
 
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS/1CLASIFICADOS POR USO/2 AÑO 2011    
             
  MES/USO NUEVO USADO TOTAL    
  Enero 1,790 3,716 5,506    
  Febrero 1,950 5,552 7,502    
  Marzo 1,968 6,660 8,628    
  Abril 1,696 6,526 8,222    
  Mayo 1,702 5,084 6,786    
  Junio 1,870 5,633 7,503    
  Julio 1,674 5,583 7,257    
  Agosto 2,039 5,437 7,476    
  Septiembre 1,983 5,403 7,386    
  Octubre 2,121 5,675 7,796    
  Noviembre 2,838 5,969 8,807    
  Diciembre 2,387 8,423 10,810    
  TOTAL 24,018 69,661 93,679    
  Fuente: Elaboración propia con cifras de la Base de Datos de la Intendencia de Aduanas, SAT.     
  Nota:  Pueden existir diferencias por redondeo.        
  /1 No incluye Motocicletas          
  /2 Vehículo NUEVO se considera aquel cuyo modelo de fabricación es igual o superior al año de importación