link.JPG
 
PARQUE VEHICULAR,  CLASIFICADO POR DEPARTAMENTO      
                 
  DEPARTAMENTO Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Abr-12      
  GUATEMALA 608,961 708,267 817,175 893,097 949,693 1,005,095 1,055,939 1,076,193      
  EL PROGRESO 9,710 12,113 15,083 17,754 19,875 22,016 24,344 25,074      
  SACATEPEQUEZ 18,205 22,075 26,435 29,966 32,244 34,609 37,302 38,234      
  CHIMALTENANGO 21,815 27,691 35,151 41,613 46,655 51,967 58,031 59,939      
  ESCUINTLA 50,464 67,886 85,563 99,265 108,840 119,885 131,079 134,542      
  SANTA ROSA 18,657 23,339 29,362 35,019 39,111 43,154 48,011 49,742      
  SOLOLA 6,332 7,833 9,726 11,077 12,104 13,325 14,615 15,081      
  TOTONICAPAN 13,394 15,225 17,910 20,129 21,921 23,727 25,506 26,100      
  QUETZALTENANGO 75,774 90,969 109,737 124,892 135,701 145,871 156,400 160,057      
  SUCHITEPEQUEZ 22,049 27,350 34,351 40,277 44,786 49,380 54,878 57,060      
  RETALHULEU 18,078 22,834 29,007 34,756 38,771 42,380 46,663 48,312      
  SAN MARCOS 34,617 43,599 55,646 66,585 75,957 84,480 93,329 96,338      
  HUEHUETENANGO 28,683 37,270 46,626 54,237 60,082 65,078 70,985 72,686      
  QUICHE 13,982 18,123 23,573 28,067 31,731 35,759 39,892 41,285      
  BAJA VERAPAZ 6,958 9,176 12,022 14,683 16,799 18,858 21,573 22,490      
  ALTA VERAPAZ 12,276 14,872 17,935 20,779 23,219 26,595 30,229 31,386      
  PETEN 15,005 21,103 28,246 35,089 40,433 45,780 52,569 55,031      
  IZABAL 23,804 30,349 37,581 44,177 49,329 54,962 61,025 63,097      
  ZACAPA 22,165 27,937 34,476 40,439 44,941 48,789 52,965 54,402      
  CHIQUIMULA 20,799 25,730 31,474 36,363 40,317 44,370 49,680 51,579      
  JALAPA 12,994 16,195 20,311 23,436 25,733 28,241 31,355 32,587      
  JUTIAPA 25,346 32,336 40,755 48,313 54,227 59,714 65,812 67,888      
  TOTAL 1,080,068 1,302,272 1,558,145 1,760,013 1,912,469 2,064,035 2,222,182 2,279,103      
  Fuente: elaboración propia con cifras de la Base de Datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos, SAT.