link.JPG
 
PARQUE VEHICULAR,  CLASIFICADO POR  MODELO DEL VEHÍCULO      
                 
  MODELO Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Abr-12      
  2013 - - - - - - - 662      
  2012 - - - - - - 30,557 61,861      
  2011 - - - - - 16,072 77,608 83,555    
  2010 - - - - 6,850 53,516 67,120 67,855    
  2009 - - - 13,968 62,924 81,361 84,046 84,254    
  2008 - - 21,976 97,445 119,286 123,543 124,821 125,146    
  2007 - 31,702 122,385 146,463 150,887 152,765 153,583 154,051    
  2006 26,970 111,083 128,219 131,853 134,051 135,654 136,665 136,991    
  2005 73,673 83,293 85,080 86,888 88,696 90,286 91,753 92,367    
  2004 58,184 60,762 62,909 64,975 67,467 70,168 72,255 73,125    
  2003 42,287 45,405 48,433 51,390 55,177 58,890 62,261 63,578    
  2002 28,050 32,034 36,125 40,544 45,022 49,621 53,758 55,226    
  2001 27,773 32,229 37,130 42,040 46,797 51,382 55,328 56,801    
  2000 28,139 34,356 40,775 46,816 52,550 57,552 62,383 64,034    
  1999 36,111 39,803 48,616 54,126 58,501 62,756 66,348 67,595    
  1998 37,724 43,940 52,770 57,904 62,450 66,358 69,356 70,410    
  1997 29,834 37,987 44,186 49,332 53,485 56,823 59,423 60,350    
  1996 32,571 38,734 44,669 49,006 52,266 55,084 57,100 57,749    
  1995 43,046 50,529 58,165 63,918 68,095 71,554 73,900 74,650    
  1994 43,403 50,595 58,705 65,179 70,070 74,231 77,699 78,913    
  1993 41,376 46,417 53,008 57,671 60,909 63,745 65,923 66,648    
  1992 34,291 37,902 43,376 47,048 49,723 51,863 53,500 54,101    
  1991 31,328 34,467 39,756 43,083 45,556 47,490 48,999 49,553    
  1990 33,861 36,444 41,373 44,296 46,144 47,798 48,917 49,303    
  1989 39,072 41,661 46,677 49,585 51,584 53,219 54,484 54,923    
  1988 44,480 46,907 51,417 53,583 55,005 56,202 56,763 57,040    
  1987 48,653 51,072 56,040 58,356 59,815 61,192 61,849 62,139    
  1986 48,244 50,824 56,030 58,736 60,413 62,006 62,848 63,166    
  1985 ó Menor 250,998 264,126 280,325 285,808 288,746 292,904 292,935 293,057      
  TOTAL 1,080,068 1,302,272 1,558,145 1,760,013 1,912,469 2,064,035 2,222,182 2,279,103      
  Fuente: elaboración propia con cifras de la Base de Datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos, SAT.