link.JPG
PARQUE VEHICULAR,  CLASIFICADO POR TIPO DE VEHÍCULO
           
  TIPO DE VEHICULO Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Abr-12
  AUTOBUSES, BUSES, MICROBUSES 61,176 70,418 80,235 86,124 90,526 94,697 97,748 98,904
  AUTOMOVILES 334,429 384,366 438,687 476,739 505,782 532,032 555,785 564,390
  CAMIONES, CABEZALES Y TRANSPORTE DE CARGA 74,455 83,676 97,465 107,992 114,946 121,995 127,659 129,970
  CAMIONETAS, CAMIONETILLAS Y PANELES 125,794 146,663 171,442 190,860 209,100 227,135 244,918 251,471
  CARRETAS, CARRETONES, REMOLQUES, ETC 2,779 3,527 4,008 4,526 5,009 5,433 5,952 6,057
  FURGONES Y PLATAFORMAS 12,004 13,592 15,628 16,617 18,012 19,052 19,759 19,973
  GRUAS 126 307 398 449 511 553 624 656
  JEEP 15,925 15,961 17,657 18,662 19,388 20,027 20,417 20,609
  MOTOCICLETAS 167,643 259,541 358,005 447,068 508,999 575,645 656,590 685,858
  OTROS 1,292 3,421 4,366 5,215 6,071 6,842 7,655 7,910
  PICK-UP 283,793 319,912 369,343 404,830 433,183 459,650 484,090 492,317
  TRACTORES Y MINITRACTORES 652 888 911 931 942 974 985 988
  TOTAL 1,080,068 1,302,272 1,558,145 1,760,013 1,912,469 2,064,035 2,222,182 2,279,103
  Fuente: elaboración propia con cifras de la Base de Datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos, SAT.