RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL 2011
    Excel1
Clasificación por Impuesto
    (Millones de Quetzales)
    DESCRIPCION DE IMPUESTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
    RECAUDACION TRIBUTARIA SAT 3,739.0 2,656.9 4,328.4 4,127.1 2,975.4 3,111.7 4,256.1 3,099.9 2,980.1 4,393.7 3,019.8 3,103.7 41,791.77
    IMPUESTOS DIRECTOS 1,296.8 530.7 1,777.2 1,699.2 531.6 590.6 1,814.9 646.6 569.6 1,967.0 618.8 667.4 12,710.5
    Impuesto Sobre la Renta 697.0 496.8 1,723.7 1,079.4 499.9 568.8 1,218.1 613.4 558.4 1,371.4 592.9 643.6 10,063.3
    de Personas Jurídicas 520.6 371.1 1,551.2 932.1 393.4 452.1 1,033.1 455.0 415.6 1,161.3 432.3 480.2 8,198.0
    de Personas Individuales 134.6 91.5 143.0 113.6 75.7 86.4 144.5 124.2 109.7 178.2 129.3 131.1 1,461.7
    Impuesto Sobre Productos Financieros (Personas Jurídicas) 41.8 34.2 29.5 33.6 30.9 30.2 40.4 34.3 33.2 31.9 31.4 32.3 403.4
    Impuesto Sobre Productos Financieros (Personas Individuales) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
    Impuesto a Empresas Mercantiles y Agropecuarias 0.1 0.5 6.2 0.9 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 - 0.0 0.0 8.0
    Impuesto de Solidaridad Extraordinario Y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz 1.8 1.9 17.9 14.5 3.3 7.5 1.3 3.8 0.6 0.3 0.4 0.2 53.6
    Impuesto de Solidaridad 597.2 30.8 28.5 602.6 26.3 13.0 592.8 28.2 10.0 594.5 24.6 23.0 2,571.5
    Impuesto de Solidaridad, Extraordinario y Temporal 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
    Impuestos Sobre el Patrimonio 0.8 0.8 1.0 1.8 1.9 1.4 2.7 0.9 0.6 0.9 0.9 0.6 14.2
    Unico Sobre Inmuebles 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8
    Sobre Transferencias del Patrimonio 0.6 0.8 1.0 1.7 1.9 1.4 2.5 0.9 0.6 0.7 0.9 0.6 13.4
    IMPUESTOS INDIRECTOS 2,442.2 2,126.1 2,551.2 2,427.8 2,443.8 2,521.1 2,441.2 2,453.4 2,410.5 2,426.7 2,401.0 2,436.3 29,081.3
    Impuesto al Valor Agregado Doméstico 997.4 725.9 849.9 866.1 732.1 743.7 754.1 735.7 717.1 789.3 722.6 792.9 9,427.0
    Impuesto al Valor Agregado sobre importaciones 903.0 906.3 1,121.1 1,019.7 1,159.0 1,140.8 1,031.5 1,172.0 1,121.7 1,128.7 1,150.2 1,055.6 12,909.6
    Derechos Arancelarios 173.8 173.7 202.1 179.6 199.9 215.4 200.8 234.8 226.5 237.0 258.3 230.7 2,532.61
    Impuesto Sobre Timbres Fiscales y Papel Sellado 77.1 42.2 55.0 47.9 54.7 61.8 68.3 35.5 62.7 41.4 33.4 57.7 637.7
    Impuesto Sobre Tabaco y sus productos 23.9 26.1 21.9 22.1 19.9 26.4 19.3 24.0 21.7 19.5 18.4 16.3 259.4
    Impuestos Sobre Distribución de Bebidas 52.7 35.2 37.2 48.8 49.1 41.1 40.9 41.2 42.7 41.3 40.2 53.3 523.6
    Sobre Distribución de Cerveza 19.7 11.3 11.7 16.7 19.5 13.0 13.3 14.1 14.0 13.5 13.6 15.8 176.1
    Sobre Distribución de Bebidas Alcohólicas y Alcoholes Ind. 8.6 5.5 6.1 9.4 5.4 5.8 6.8 6.7 6.8 7.2 7.9 14.3 90.7
    Sobre Distribución de Bebidas Gaseosas, Isotónicas y Jugos 22.4 17.7 18.3 21.9 23.6 21.6 20.2 19.3 21.0 19.9 17.6 21.2 244.6
    Sobre Distribución de Vinos y Sidras 2.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 1.1 1.4 10.3
    Sobre Distribución de Bebidas (Otros) 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.7 1.9
    Impuesto Sobre Distribución de Cemento 8.5 8.1 9.9 9.7 8.7 11.2 8.4 9.0 9.4 6.7 6.4 8.2 104.1
    Impuesto Sobre Circulación de Vehículos 29.6 36.4 57.9 44.2 61.9 79.8 154.9 39.7 15.8 15.0 11.5 11.6 558.3
    Impuesto Sobre Distribución de Petróleo y Derivados 176.0 172.1 195.8 189.4 158.4 200.6 162.7 161.2 192.6 147.3 159.6 209.7 2,125.4
    Sobre Distribución de Gasolina Superior 76.6 75.8 81.0 82.7 66.8 88.2 72.6 72.5 91.7 70.6 71.8 95.0 945.2
    Sobre Distribución de Gasolina Regular 56.8 50.0 56.7 57.0 47.9 63.6 51.4 48.9 57.3 42.9 44.1 60.0 636.7
    Sobre Distribución de Diesel y Gas Oil 40.4 43.9 49.6 46.7 41.2 46.0 35.9 36.3 40.5 31.4 41.1 51.8 504.9
    Sobre Distribución de Fuel Oil  (Bunker) - - - - - - - - - - - - -
    Sobre Distribución de Gasolina de Aviación 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 2.8
    Sobre Distribución de Kerosina 0.6 0.5 0.5 0.7 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7 6.9
    Sobre Distribución de Nafta - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
    Sobre Distribución de Gas Licuado 1.4 1.7 1.7 2.1 1.8 2.0 1.9 1.8 2.0 1.8 1.7 2.1 22.0
    Sobre Distribución de Asfalto - - - - - - - - - - - - -
    Sobre Distribución de Petróleo Crudo 0.0 0.0 5.5 - - - 0.0 0.5 - 0.0 0.0 0.0 6.0
    Sobre Distribución de Otros Derivados del Petróleo 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
    Otros 0.2 0.3 0.6 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 3.6
    Sobre Transporte y Comunicaciones 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 2.7
    Sobre Explotaciones Mineras - - - - - - - - - - - - -
    Otros Impuestos Indirectos 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
    RECAUDACION TRIBUTARIA DE OTRAS INSTITUCIONES 17.2 103.7 168.3 40.0 118.9 121.7 137.7 108.6 132.0 111.0 105.3 200.4 1,364.8
    Regalías e Hidrocarburos Compartibles 6.0 85.8 152.8 21.5 100.1 104.7 117.8 88.3 113.3 95.5 87.2 172.3 1,145.3
    Salida del País. 11.3 17.9 15.5 18.5 18.8 17.1 19.9 20.3 18.6 15.5 18.1 28.1 219.5
    TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS BRUTOS 3,756.3 2,760.6 4,496.7 4,167.1 3,094.3 3,233.4 4,393.8 3,208.6 3,112.1 4,504.7 3,125.1 3,304.1 43,156.6
                       
Fuente: Intendencia de Recaudacion y Gestion SAT, Ministerio de Finanzas Públicas.                      
                       
NOTA TÉNICA:
    1. La recaudación es en términos brutos, no contempla la devolución del crédito fiscal del IVA
    2. Pueden existir diferencias por redondeo