Recaudación de impuestos sobre el comercio exterior, clasificado por aduana
Período 2001-2012/1
No considera la devolución del crédito fiscal por IVA
link.JPG
(Millones de Quetzales)
       
ADUANA/AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
R. CENTRAL    1,199.83    1,145.86    1,245.08    1,381.29    1,575.49    3,090.39    3,478.10    3,404.99    3,223.46    3,502.41    3,810.99    1,262.87
Central       280.77       152.89       195.63       237.81       429.07    1,742.25    1,951.82    1,891.99    1,775.15    1,882.83    2,170.55       724.71
Express Aéreo       875.04       992.97    1,049.45    1,143.49    1,146.42    1,348.13    1,526.29    1,513.00    1,448.31    1,619.58    1,640.45       538.16
Vehículos         31.40               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Central de Aviación         11.31               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Fardos Postales           1.30               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
R. SUR     2,231.93    2,878.89    3,362.00    3,838.28    5,670.30    4,710.81    5,366.86    5,700.99    4,794.53    5,576.94    6,619.41    2,162.83
Puerto Quetzal    1,697.93    2,206.21    2,656.74    3,158.94    4,942.62    3,892.57    4,446.10    4,743.97    3,876.92    4,576.62    5,530.48    1,814.00
Valle Nuevo       196.96       157.69         50.62         51.58         56.13         61.19         59.43         57.65         54.73         58.29         57.27         19.41
Pedro de Alvarado       285.98       396.34       490.03       489.60       524.76       575.60       654.87       686.60       650.89       667.03       733.77       243.49
San Cristóbal         51.05       118.64       164.61       138.15       146.79       181.45       206.45       212.77       211.99       275.00       297.88         85.93
Champerico               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
R. NORORIENTE    2,523.75    2,955.44    2,977.16    3,282.14    3,412.94    2,763.93    3,204.60    3,248.43    2,715.06    3,129.67    3,579.46    1,213.06
Santo Tomás    1,768.72    2,157.64    2,269.43    2,510.14    2,579.37    1,988.12    2,351.57    2,293.93    1,933.44    2,296.31    2,677.95       909.75
Puerto Barios       662.64       693.85       607.15       642.79       700.94       607.64       700.05       792.34       617.48       651.60       701.02       230.60
Agua Caliente         65.91         52.40         55.36         77.80         69.04       100.91         79.45         84.15         68.49         74.82         59.98         22.51
La Ermita         20.95         44.33         38.29         40.15         43.49         49.52         51.12         49.94         52.09         58.85         62.95         21.35
El Florido           3.64           4.82           4.95           9.06         15.95         13.40         19.40         23.15         34.05         40.63         67.06         25.19
Melchor de Mencos           1.87           2.38           1.99           2.19           4.14           4.33           3.00           4.91           9.46           7.20           7.55           2.19
Tikal           0.02           0.02           0.01           0.01           0.00           0.01           0.01           0.01           0.06           0.02           0.01           0.00
El ceibo               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -             0.24           2.94           1.46
R. OCCIDENTE       896.83       997.43       984.22    1,032.50    1,008.50       962.58    1,136.62    1,200.02    1,114.36    1,286.02    1,432.36       471.99
Tecún Umán       635.34       716.36       694.57       758.33       817.93       597.18       911.15    1,011.48       926.88    1,103.62    1,270.18       416.06
El Carmen       258.83       276.98       287.02       272.45       186.96         95.80       222.82       184.96       184.24       177.85       158.53         54.60
Quetzaltenango               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
La Mesilla.           2.65           4.09           2.63           1.72           3.61           2.16           2.65           3.59           3.24           4.54           3.65           1.33
TOTAL    6,852.33    7,977.61    8,568.46    9,534.22  11,667.23  11,527.70  13,186.18  13,554.43  11,847.42  13,495.04  15,442.22    5,110.75
Fuente: Elaboración propia con base a información proveniente de la Dirección General de Aduanas y de la Intendencia de Recaudación y Gestión, SAT. 
Nota:  Pueden existir diferencias por redondeo.
/1 Datos a  30 de Abril