link.JPG
Comportamiento Mensual de Ventas Gravadas/1 2001-2011 del Régimen General del IVA Doméstico
(Cifras en millones de quetzales)
MES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ENERO 13,491.5 13,703.7 13,927.6 16,627.0 17,425.6 20,527.2 26,110.6 27,407.0 28,070.4 29,084.3 31,314.9
FEBRERO 10,972.1 12,151.5 12,244.6 13,724.6 14,645.1 19,685.5 20,100.6 24,416.0 23,519.3 23,792.6 27,162.1
MARZO 8,901.4 11,399.7 12,007.1 13,694.3 14,265.7 19,922.4 21,068.3 21,991.0 20,521.8 22,683.8 28,109.7
ABRIL 14,804.3 11,991.5 13,094.8 15,682.1 17,023.8 20,002.2 22,338.8 25,502.5 25,936.1 26,081.4 29,963.1
MAYO 11,497.4 12,690.9 13,182.5 15,355.2 16,158.3 18,072.6 19,901.6 27,479.9 23,338.7 23,285.3 27,860.4
JUNIO 8,210.3 12,656.9 13,237.5 14,660.9 16,954.6 19,684.5 23,160.3 24,979.7 23,815.4 24,046.1 28,932.3
JULIO 15,397.1 12,501.1 13,815.8 14,809.9 15,869.4 19,780.3 22,961.2 24,434.1 21,611.9 23,230.5 27,554.7
AGOSTO 12,801.9 12,696.7 13,193.4 14,458.7 17,237.8 20,311.3 22,485.8 25,158.8 22,874.7 23,645.1 27,135.0
SEPTIEMBRE 6,156.2 12,676.8 13,100.6 14,077.6 16,279.6 22,979.4 22,600.6 22,969.0 22,643.4 23,976.0 27,162.5
OCTUBRE 15,642.8 11,886.0 12,615.0 13,801.2 16,015.7 19,956.1 22,644.5 26,261.7 24,973.1 22,844.7 25,915.8
NOVIEMBRE 11,557.3 12,421.6 13,424.1 14,977.8 16,041.9 20,654.3 23,075.9 23,384.4 22,803.6 23,944.3 26,967.8
DICIEMBRE 10,810.2 12,522.6 13,323.7 15,510.1 18,357.0 21,912.0 24,380.5 22,812.4 23,680.4 27,256.5 30,005.2
TOTAL 140,242.55 149,299.09 157,166.70 177,379.18 196,274.62 243,487.88 270,828.81 296,796.63 283,788.86 293,870.63 338,083.57
Fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas de la base de datos de SAT.
Nota: las ventas gravadas corresponden al mes de presentación del pago, cuyo periodo de operaciones corresponde al mes inmediatamente anterior.
/1 Las ventas gravadas incluyen todas las ventas efectuadas dentro del territorio nacional que sean objeto del impuesto.
Comportamiento Mensual de Servicios Gravados 2001-2011 del Régimen General del IVA Doméstico
(Cifras en millones de quetzales)
MES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ENERO 3,607.7 4,333.4 4,681.2 5,446.8 6,296.5 7,387.1 9,094.5 9,323.4 9,720.6 10,606.8 11,649.3
FEBRERO 2,772.8 3,098.0 3,839.9 4,236.3 3,987.1 5,243.0 6,238.8 7,261.8 6,818.9 7,400.5 8,164.2
MARZO 1,975.5 3,352.2 3,732.3 4,199.1 3,988.1 5,389.2 6,706.5 7,774.4 6,737.9 8,428.3 9,265.4
ABRIL 4,171.4 3,227.8 4,099.4 4,576.0 4,846.4 5,757.8 7,274.6 7,114.3 8,768.8 9,021.6 10,494.6
MAYO 3,024.8 4,067.5 4,258.5 4,365.7 4,665.1 5,810.9 6,756.0 7,743.4 7,738.3 8,583.2 8,979.7
JUNIO 2,539.8 3,504.2 4,053.2 4,643.4 4,601.3 5,741.0 7,553.3 7,716.6 7,926.0 8,712.1 10,822.9
JULIO 4,447.5 4,064.3 4,638.5 5,521.2 5,074.0 6,203.9 7,531.5 8,220.1 7,641.5 8,973.0 9,911.5
AGOSTO 3,543.8 3,400.0 3,944.4 4,244.8 5,489.4 6,234.4 8,189.4 7,940.8 7,727.6 8,653.2 10,025.1
SEPTIEMBRE 1,776.6 3,766.0 4,033.2 4,318.7 4,884.7 7,192.7 7,076.4 9,015.3 7,459.5 8,338.8 9,435.9
OCTUBRE 4,022.2 3,532.6 4,415.2 8,254.3 4,810.2 6,177.7 7,757.7 7,837.1 8,145.4 8,737.7 10193.08
NOVIEMBRE 3,261.7 3,810.5 4,594.9 4,289.2 5,490.5 6,510.1 7,309.6 8,066.0 8,149.4 8,400.9 10044.43
DICIEMBRE 3,223.4 3,918.8 4,510.5 4,998.5 5,404.4 6,799.0 8,133.7 8,532.6 9,733.4 8,804.1 10677.59
TOTAL 38,367.08 44,075.28 50,801.22 59,093.98 59,537.76 74,446.91 89,622.07 96,545.75 96,567.25 104,660.29 119,663.82
Fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas de la base de datos de SAT.
Nota: los servicios gravados corresponden al mes de presentación del pago, cuyo periodo de operaciones corresponde al mes inmediatamente anterior.