Manifiesto de carga:
Documento por el cual los auxiliares de la función pública aduanera obligados en la legislación, declaran ante la autoridad aduanera, con anticipación al arribo o salida del medio de transporte, la información referente a la carga que transportan. En este documento se indican, entre otra información, los datos que identifican al medio de transporte, la procedencia y destino del medio de transporte y de las mercancías, descripción de la carga, cantidad y peso de la carga y los consignatarios o embarcadores de la misma.
| Descripción | Documento | Tamaño |
|---|---|---|
| Mensaje | MANUAL OPERATIVO DE FUNCIONES DE MENSAJE: MANIFIESTO ELECTRÓNICO DE CARGA GUÍA 2001A. USUARIOS: PERSONAL DE ADUANAS, NAVIERAS, LÍNEAS AÉREAS AGENTES DE CARGA MANUAL TÉCNICO DE FUNCIONES DE MENSAJE: MANIFIESTO ELECTRÓNICO GUÍA 2001A. USUARIOS: GERENCIA DE INFORMÁTICA/SAT Y PROVEEDORES DE SOFTWARE |
|
| CUSCAR_VERSION_FINAL_01A0_FINAL111105 | ||
| Requisitos | REQUISITOS PARA REGISTRO DE e-SERVICIOS | |
| REQUISITOS PARA SOLICITAR CÓDIGO INTERNO DE TRANSMISIÓN MANIFIESTO AÉREO Y REGISTRO EN e-SERVICIOS | ||
| REQUISITOS PARA SOLICITUD DE CÓDIGO INTERNO PARA MANIFIESTO MARÍTIMO | ||
| Procedimientos | IA-DN-UNP-03.01 TRANSMISIÓN DE MANIFIESTO DE CARGA, ARRIBO, CONTROL Y ACTIVIDADES PERMITIDAS | |
| IA-DN-UNP-03.02 CONSOLIDACIÓN O DESCONSOLIDACIÓN DE LA CARGA | ||
| IA-DN-UNP-03.03 ADMISIÓN TEMPORAL PARA EQUIPOS DE CARGA | ||
| IA-DN-UNP-03.04 DESCARGA DE CONTENEDORES EN ADUANAS MARÍTIMAS | ||
| Catálogos | ANEXO 1 GLN DE EMPRESAS TRANSMISORAS | 33 KB |
| ANEXO 2 GLN DE ADUANAS DE GUATEMALA | 22 KB | |
| ANEXO 3 TIPO DE MENSAJE | 22 KB | |
| ANEXO 4 CÓDIGOS DEL NOMBRE DEL MENSAJE | 35 KB | |
| ANEXO 5 FUNCIÓN DEL MENSAJE | 35 KB | |
| ANEXO 6 CALIFICADORES DE REFERENCIA | 35 KB | |
| ANEXO 7 RESPONSABLE DEL MENSAJE | 19 KB | |
| ANEXO 8 MODOS DE TRANSPORTE | 19 KB | |
| ANEXO 9 MEDIOS DE TRANSPORTE | 19 KB | |
| ANEXO 10 AGENCIAS RESPONSABLES DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 19 KB | |
| ANEXO 11 PAÍSES | 26 KB | |
| ANEXO 12 UNLOCODE Puertos | 1109 KB | |
| ANEXO 13 AEROPUERTOS | 157 KB | |
| ANEXO 14 CALIFICADOR DE EQUIPO | 19 KB | |
| ANEXO 15 TIPO Y TAMAÑO EQUIPO MARÍTIMO | 26 KB | |
| ANEXO 16 EQUIPOS AÉREOS | 19 KB | |
| ANEXO 17 ESTATUS DEL EQUIPO | 7 KB | |
| ANEXO 18 PROPORCIÓN DE OCUPACIÓN DEL EQUIPO | 19 KB | |
| ANEXO 19 REQUERIMIENTOS DE SERVICIO | 10 KB | |
| ANEXO 20 EMISOR DEL PRECINTO | 19 KB | |
| ANEXO 21 TIPOS DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE | 19 KB | |
| ANEXO 22 MONEDAS | 46 KB | |
| ANEXO 23 GLN DEPÓSITOS TEMPORALES | 19 KB | |
| ANEXO 24 TIPO DE OPERACIÓN | 19 KB | |
| ANEXO 25 TIPO DE DESPACHO | 19 KB | |
| ANEXO 26 CONDICIÓN DE CONTRATO DE TRANSPORTE | 19 KB | |
| ANEXO 27 NATURALEZA DE LA CARGA | 19 KB | |
| ANEXO 28 TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | 19 KB | |
| ANEXO 29 TIPO DE PAQUETES | 20 KB | |
| ANEXO 30 IDENTIFICADOR GENÉRICO DE LA CARGA | 19 KB | |
| ANEXO 31 COMMODITIES | 26 KB | |
| ANEXO 32 ENTIDADES REGULADORAS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS | 19 KB | |
| ANEXO 34 MERCANCÍAS PELIGROSAS | 182 KB | |
| ANEXO 36 INSTRUCCIONES DE MARCADO | 41 KB | |
| ANEXO 37 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA | 97 KB | |
| ANEXO 38 TIPO DE MOVIMIENTO | 8 KB | |
| CÓDIGOS INTERNOS DEPÓSITOS TEMPORALES | 40 KB | |
| a. CÓDIGOS INTERNOS PARA TRANSMISIÓN DE MANIFIESTOS | 23 KB | |
| b. CÓDIGOS INTERNOS PARA TRANSMISIÓN DE MANIFIESTOS | 40 KB | |
| c. CÓDIGOS INTERNOS PARA TRANSMISIÓN DE MANIFIESTOS | 27 KB | |
| d. CÓDIGOS INTERNOS PARA TRANSMISIÓN DE MANIFIESTOS | 60 KB | |
| ERRORES NORMATIVOS Y SINTÁCTICOS | 35 KB |
Actualizado ( Martes, 30 de Noviembre de 2010 22:45 )