AGENCIA | DIRECCIÓN | |
| 23 CALLE | 23 Calle 1-32, Zona 1 | |
| AGUILAR BATRES | 38 Calle 0-02, Zona 11 Calzada Aguilar Batres | |
| AGUILAR BATRES 2 | Calzada Aguilar Batres 23-72, Zona 11 | |
| AMATITLAN | 3ra Avenida 6-02, Amatitlán | |
| ARRAZONA | Lote No. 10 Centro Comercial Paseo de las Flores, lote No. 18, Bloqueo B, Lotificación Llanos de Arrazona, Fraijanes | |
ATANASIO TZUL | Calzada Atanasio Tzul 51-57,Zona 12 Locales No. 82 Y 130 Centro Comercial Atanasio Tzul | |
AVENIDA BOLIVAR | Avenida Bolívar 28-07, Zona 8 | |
| AVENIDA ELENA | Avenida Elena 17-58, Zona 3 | |
| BOCA DEL MONTE | 1ra Avenida 2-10 zona 1 Boca del Monte, Ciudad Guatemala | |
| BOULEVARD SAN CRISTOBAL | Boulevard Principal, Sector B-6, zona 8, San Cristobal, Mixco, Guatemala | |
| CALLE MARTÍ 2 | Calle Martí 11-00, Zona 6 | |
| CALZADA SAN JUAN | Calz. San Juan 12-85, Zona 4 Mixco | |
| CAMINO REAL | 14 Calle 1-34, Zona 10 Hotel Camino Real | |
| CENTRAL | 7a. Avenida 7-30, Zona 9 | |
| CENTRO CIVICO | 8a. Avenida 20-64, zona 1, Ciudad Guatemala | |
| CENTRO MÉDICO | 6a. Avenida 3-22, Zona 10, 2o. Nivel | |
| CONDADO FRAIJANES | km.19.5 Carretera a Fraijanes, locales Comerciales 2 y 3, Centro Comercial Condado Fraijanes | |
| CONDADO CONCEPCIÓN | Km 15.5 Carretera a El Salvador Centro Comercial Pradera Concepción Local No. 103 Santa Catarina Pinula | |
| DEL CENTRO | 7a. Av. 9-11, Z. 1. | |
| DISAGRO | Anilla Periférico 17-36, Z. 11 | |
| EL FARO | Km 17.9 Carretera A San José Pinula C.C. El Faro Locales 55 Y 56 Fraijanes | |
| EL FRUTAL | El Frutal 14-00, Zona 5 Villa Nueva Complejo Comercial El Frutal, Locales No. 3 Y 4 | |
| EL NARANJO | Finca El Naranjo, Lote 2-A, Z. 4 de Mixco Finca El Naranjo, C.C. Plaza Futeca El Naranjo | |
| EL TREBOL | Avenida Bolivar 40-83, zona 3, Ciudad Guatemala | |
| ESKALA ROOSEVELT | Km. 13.8, Calzada Roosevelt, C:C: Eskala Roosevelt, local F02, nivel II, zona 3, Mixco, Guatemala | |
| EUROPLAZA | 5a. Av. 5-55, Z. 14 Torre I Of. 101 Edif. Europlaza | |
| FUNDACIÓN | 8a. Calle 5-24, Z. 1 | |
| FUNDACIÓN 2 | 7a. Avenida 3-18, Zona 4 | |
| GALERÍAS MIRAFLORES | 21 Ave. 4-32, Zona 11 Local Pf 03, Centro Comercial Galerías Miraflores | |
| HINCAPIÉ | Av. Hincapié 12-22, Zona 13 | |
| JARDINES DE LA ASUNCIÓN | 11 Calle 40-11, Zona 5 Jardines de la Asunción | |
| LA AURORA | 5ta. calle Interior Finca La Aurora, zona 13, Ciudad Guatemala | |
| LA QUINTA | Calzada San Juan 13-90, Zona 7 Comercial La Quinta Local 4 | |
| LA TORRE | 7a. Avenida 7-91, Zona 4 | |
| LAS CONCHAS, ZONA 14 | 10a. Avenida. 11-35, Z.14, Local 14, Colonia Las Conchas | |
| LOS ALAMOS | km. 4.5 Carretera al Atlantico, zona 18, Centro Comercial Los Alamos, Ciudad de Guatemala | |
| MARGARITAS | Diagonal 6 10-65, Z.10 C. Gerencial Las Margaritas | |
| METANORTE | 11 A. 6-33, Zona 18, C.C. Metaterminal | |
| METROPLAZA | K. 13.1 Carretera a El Salvador, Zona 4 de Santa Catarina Pinula, Centro Comercial Metroplaza Locales 33 Y 34 | |
| MIRAFLORES | 25 Avenida 8-36 C. A Esso Miraflores, Z.11 | |
| MIXCO | 5a. Avenida 4-95, Zona 1 de Mixco | |
| MONTE MARIA OFFICE DEPOT | Calzada Aguilar Batres 40-75, zona 12. | |
| MONTÚFAR | 12 Calle 0-93, Z. 9 Local 4, Centro Comercial Montúfar | |
| MORAZÁN ZONA 2 | 3 Calle 6-12, Zona 2 Ciudad Guatemala | |
| OAKLAND MALL | Diagonal 6 13-01, zona 10 Centro Comercial Oakland Mall, local N-2 PF04, Ciudad Guatemala. | |
| PACIFIC CENTER | Calzada Aguilar Batres 32-00, Zona 11 Local 106 (Centro Comercial Pacific Center) | |
| PALENCIA | Calle Real 1-121, Local B Agua Tibia, Palencia | |
| PARQUE COLÓN | 8a. Calle 11-13, Zona 1 Edificio Recinos | |
| PARROQUIA | 15 Avenida 1-57, Zona 6 | |
| HOSPITAL ROOSEVELT | Entrada Principal del Hosp., Contiguo A Of. Del Patrono | |
| PEDRERA | 15 A.. 18-01, Z. 6 (Interior Cementos Progreso) | |
| PERI-ROOSEVELT | Centro Comercial Peri-Roosvelt Zona 7 Local 117 | |
| PETAPA | Avenida Petapa 30-98, Zona 12 | |
| PETAPA 2 | Avenida Petapa 41 Calle Esquina, Zona 12 | |
| PLAZA 20 CALLE | 20 Calle 25-96, Zona 10 Centro Comercial Plaza 20 Calle Locales 28 Y 29 | |
| PLAZA 6a. AVENIDA | 6a. Ave. 4-38, Z. 9 | |
| PLAZA FINANCIERA Z. 10 | 6a. Avenida 3-13, Z.10 Ciudad | |
| PLAZA FLORIDA | Cal.Sn.Juan 1-83, Z. 7 C.C. Plaza Florida | |
| PRADERA | 18 Calle 20-70, Z.10 Blv. Los Próceres | |
| PUERTA PARADA | Km 14.5 Carretera a El Salvador | |
| QUETZAL | Calz.. Aguilar Batres, 34-80, Zona 11 | |
| REFORMA | Avenida Reforma 8-60, Z. 9, Galerías R. | |
| RESIDENCIALES DEL NORTE | 11 Avenida 11-01, Zona 17 Colonia El Maestro | |
| ROOSEVELT | C. Roosevelt 12-22, Zona 7 Ciudad | |
| SAN CRISTÓBAL | Blvd. Principal de Sn. Crist. 18-95, Z. 8 de Mixco | |
| SAN FRANCISCO | Blvd. El Caminero 14-32 San Francisco, Zona 6 Mixco C.C. San Francisco | |
| SAN JOSE PINULA | 2da. Avenida 1-23, zona 1, Apartamento B, San Jose Pinula | |
| SAN MIGUEL PETAPA | 0 Calle 1-10, Zona 10 El Cortijo, San Miguel Petapa | |
| SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ | 3a Calle 3-38, Zona 2 | |
| SANTA AMELIA | Boulevard Centro Médico Militar 12-45, Zona 16 Centro Comercial Plaza Santa Amelia, Locales 40 Y 41 | |
| TERMINAL ZONA 9 | 2a Calle 2-73, Z.9 Local 9 | |
| TÍVOLI, ZONA 9 | 6 Avenida 6-14, Zona 9 Ciudad Guatemala | |
| TOLEDO | Calzada Roosevelt 40-14, Zona 7 | |
| TRANSDOC | 10 Calle 0-82, Zona 9 | |
| UTATLÁN | Calzada Roosevelt y 34 Avenida 0-08, Zona 7 | |
| VILLA HERMOSA | Lote 16 Y 17 Manzana P. Sector 3 Lotificación Villa Hermosa, San Miguel Petapa | |
| VILLA NUEVA | Km. 17.5 Pacífico, Terreno #6 C.C. Sta. Clara, Villa Nueva | |
| VILLA NUEVA 2 | 4a Avenida 5-85, Zona 1 | |
| VILLA NUEVA III | 16 Av. 4-79, zona 4, Villa Nueva, Carretera al Mayan Golf Club, Centro Comercial Municipal, Villa Nueva, local # 28 | |
| VISTA HERMOSA | 2a. Calle 18-74, Zona 15 Vista Hermosa II | |
| VISTA HERMOSA II | 11 Calle 18-02, zona 15, Vista Hermosa III | |
| ZONA 1 | 7a. Avenidad 16-57, Zona 1 | |
| ZONA 4 | 6a. Avenidad 0-60 Zona 4 Local 242, C.C. Z.4 | |
| ZONA 5 | 26 Calle 20-32, Zona 5 | |
| ZONA 6 | Calzada José Milla Y Vidaurre 20-46, Zona 6 | |
| ZONA 8 | Avenida Bolívar 34-07, Zona 8 | |
| AGUA BLANCA | Palacio Municipal Barrio del Centro Agua Blanca, Jutiapa | |
| ALMOLONGA | 3a. Avenida 1-18, Zona 4 Almolonga, Quetzaltenango | |
| ALOTENANGO | Calle Real, Cuarto Canton, San Juna Alotenango, Sacatepequez | |
| ANTIGUA EL PORTAL | 4a. Calle Poniente No.8, Antigua Guate. | |
| ANTIGUA LANDÍVAR | Alameda Santa Lucía Sur No.63, Antigua Guatemala | |
| ANTIGUA LOS ENCINOS | 3ra. Calle Poniente # 26 Antigua Guatemala, Sacatepequez | |
| ASUNCIÓN MITA | Barrio Central, Zona 1 Asunción Mita, Jutiapa | |
| ATESCATEMPA | Barrio Principal, Frente a Alcaldía, Esquina, Jutiapa | |
| BARBERENA | 4a. Avenida 3-23, Z. 1 Barberena Sta. Rosa | |
| BARBERENA 2 | 4a. Calle 6-90, Zona 1 Barberena Santa Rosa | |
| CAMOJA | km. 328, Carretera Interamericana, aldea Camoja, La Democracia Huehuetenango | |
| CARCHÁ | 7a. Avenida y 5a. C., Z. 1, Carchá, A.V. | |
| CENTRO II LA MAQUINA | Carretera a Playa el Tulate, Centro II, La Máquina, a un costado de la alcaldia Auxiliar de San Andres Villa Seca, Retalhuleu. | |
| CHICACAO | 2a. Calle 1-43, Z. 1, Chicacao | |
| CHICHICASTENANGO | 5a. Avenida Esquina Arco Gucumatz 6-14 | |
| CHIMALTENANGO | 1a. Calle 2-13, Zona 2, Chimaltenango | |
| CHIMALTENANGO 2 | 1a. Calle 5-07, Zona 2 | |
| CHIMALTENANGO CENTRO | 1a. Ave. 1-81, Zona 1 Chimaltenango | |
| CHIQUIMULA | 3a. Calle 6-31, Z. 1, Chiquimula | |
| CHIQUIMULILLA | 1a. Calle "A" y 2a. Av. Z.1, Chiquimulilla | |
| CHISEC | Ave. Reforma, Manzana 94, Lote 169, Chisec Alta Verapaz. | |
| CHIQUIMULA 2 | 8a. Avenida 3-81, Zona 1 Centro Comercial El Punto , Chiquimula | |
| CIUDAD VIEJA | 4ta. Avenida 4-12 zona 4, Ciudad Vieja, Sacatepequez | |
| COATEPEQUE PAIZ | C.C.Internacional, Locales 39 / 42, Z. 2, Coatepeque | |
| COATEQUEQUE CENTRO | 4a. Avenida 4-58, Z.1, Coatepeque | |
| COBÁN BELICE | 1a. Calle 2-24, Z. 3, Cobán, A.V. | |
| COBÁN EL CALVARIO | 1a. Calle 6-31, Zona 1 Cobán, Alta Verapaz | |
| COBÁN MINERVA | 1a. Calle 5-24, Z. 2 Cobán, A.V. | |
| COBIGUA TIQUISATE | Km 167.5 Carretera a El Semillero Oficinas de Cobigua Tiquisate, Finca Santa Rosita | |
| COLOTENANGO | Calle Principal, Colotenango, Huehuetenango | |
| CONCEPCION LAS MINAS | Calle principal, Edificio Municipal, Concepcion la Minas, Chiquimula. | |
| CONCEPCION TUTUAPA | Calle Principal,salida a Tutuapa viejo, Concepcion Tutuapa, San Marcos. | |
| CUBULCO | 1ra. Calle Magdalena 1-13, zona 1, Cubulco Baja Verapaz | |
| CUILAPA | 2a. Avenida 3-55, Zona 1, Cuilapa, Santa Rosa | |
| EL ESTOR | 3a. Calle 5-32, Zona 1 El Estor, Izabal | |
| EL PROGRESO JUTIAPA | 0 calle y 3ra. avenida, zona 3, El Progreso Jutiapa | |
| EL RANCHO | Km 85 Carretera al Atlántico, El Rancho, El Progreso | |
| EL TUMBADOR, SAN MARCOS | Calle del Comercio 3 -142, Z.1, El Tumbador, San Marcos | |
| ESCUINTLA | 7a. Calle 3-07, Z. 1, Escuintla | |
| ESCUINTLA CENTRO | 4a. Ave. 6-29, Zona 1 Escuintla | |
| ESQUIPULAS | 3a. Avenida 6-68, Zona 1, Chiquimula | |
| FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS | Lote 271, Calle Principal Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz | |
| GRANADOS | Calle Principal, frente a la casa del profesor Jorge Adan Cardona Alvarado, Granados Baja Verapaz | |
| GUASTATOYA | Calle Principal Barrio La Democracia Guastatoya, El Progreso | |
| HUEHUETENANAGO CENTRO | 6a. Ave. 3-03, Zona 1 Huehuetenango | |
| HUEHUETENANGO | 4a. Calle 5 - 07, Z.1, Huehuetenango | |
| HUEHUETENANGO TERMINAL | Km 260 entroque Carretera Interamericana C.C. Zacuma, Zona 5 Huehuetenango | |
| JACALTENANGO | 2da calle 2-05, zona 2, Jacaltenango, Huehuetenango | |
| JALAPA | 2a. Avenida 1 - 55, Z. 2, Jalapa | |
| JOCOTENANGO | Calle del Cementerio, Final Centro Comercial las Cúpulas, locales 5-6, Jocotenango Sacatepequez. | |
| JUTIAPA | 4a. Calle 2-59, Z. 3, Jutiapa | |
| JUTIAPA 2 | 4a. Calle 0-26, Zona 1 Jutiapa | |
| LA DEMOCRACIA ESCUINTLA | 3a. Ave. 6-17, Zona 1, La Democracia, Escuintla | |
| LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO | Calle Principal, a un costado del Sótano, Parqueo Municipal, La Democracia Huehuetenango. | |
| LA GOMERA | 6TA. Avenida 4-02, zona 1, La Gomera Escuintla | |
| LA INDEPENDENCIA | 7a. Ave. 1-89, Zona 2 Quetzaltenango | |
| LA MÁQUINA | Lote 110 Centro Urbano No. 1 Parcelamiento La Máquina, Cuyotenango, Suchitepéquez | |
| LA TINTA | Calle del Cementerio, Barrio El Centro, Zona 1 Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz. | |
| LA LIBERTAD | Nuevo Edificio del Mercado Municipal, La Libertad Huehuetenango | |
| LA MESILLA | Calle 15 de Septiembre, La Mesilla, Huehuetenango | |
| 1a. C. Y 5a. Avenida "A" Zona 5 Retalhuleu Local No. 63 C.C. La Trinidad | |
| LOS ALTOS | 4a. Calle 14-65, Z. 3, Quetzaltenango | |
| MALACATÁN | 4a. Avenida 4-07, Z. 1, Malacatán San Marcos | |
| MALACATÁN CENTRO | 5a. Calle 2-57, Zona 1 Malacatán, San Marcos | |
| MATAQUESCUINTLA | Cantón Elena, Mataquescuintla , Jalapa | |
| MAZATENANGO CENTRO | 7a. Calle 3-63, Z.1, Mazatenango | |
| MAZATENANGO LA LIBERTAD | Avenida La Libertad 9-65, Zona 1, Mazatenango | |
| MAZATENANGO CENTENARIO | 7a. Calle Pronunciación, Calzada Centenario 1-77, zona 2, Mazatenango. | |
| MAZATENANGO TERMINAL | 7a. Calle 1-57, Z. 2, C.C. San Bartolomé, Local 7, Mazatenango | |
| MELCHOR DE MENCOS | Barrio El Centro, Calle Principal | |
| MONJAS | Barrio El Porvenir, Frente Al Parque Central, Monjas Jalapa | |
| MOMOSTENANGO | 1ra. calle 2-38 zona 3, Momostenango, Totonicapán | |
| MORALES | Avenida Simón Bolívar, Morales, Izabal | |
| MORAZAN EL PROGRESO | Barrio el Centro, frente al Parque Central, Morazan El Progreso. | |
| NENTON | Calle Principal a un costado del Parque Central, Nenton Huehuetenango. | |
| NUEVA CONCEPCIÓN | Lote 171 Calle Principal Nueva Concepción Escuintla | |
| NUEVA SANTA ROSA | 0 Avenida 9-50 zona 1, Nueva Santa Rosa | |
| NUEVO SAN CARLOS | 5ta. Avenida 5-07, zona 1, Nuevo San Carlos | |
| PAJAPITA | 5ta. Avenida 3-50, zona 1, Pajapita San Marcos | |
| PAMAXAN | 2da. Avenida 1-75, zona 1, Chicacao, Suchitepequez | |
| PANZOS | Calle Principal, Frente a Edificio Municipal, Panzos Alta Verapaz. | |
| PANAJACHEL | Calle Principal Edif. Maya Palace, Panajachel | |
| PATULUL | Calle Principal, 3-42, Patulul | |
| PATZUN | Cantón Sur, Manzana 10, 5-10 zona 1, Patzun Chimaltenago. | |
| PEDRO DE ALVARADO | Calle Principal Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa | |
| PLAYA GRANDE | 2a. Ave. Frente al Mercado Cantonal Municipio de Ixcán, Departamento de El Quiché | |
| PLAZA MAGDALENA | 1a. Calle 15-20, Zona 2 Centro Comercial Plaza Magdalena Locales 1 y 2, Cobán, A.V. | |
| POPTUN | 5ta. Calle 5-10, zona 1 Poptun Petén | |
| PRADERA .CHIQUIMULA | 167 carretera a Esquipulas, Centro Comercial Pradera Chiquimula, Local 128, Chiquimula | |
| PRADERA ESCUINTLA | Centro Comercial Pradera Escuintla 1a. Ave. 1-40, Zona 3 Ciudad de Escuintla, Local No. 42 | |
| PRADERA EXPRESS PALIN | 1ra. Avenida 7-67, zona 2, Barrio San Lucas, Centro Comercial Pradera Express Palin, local No. 3 Palin Escuintla. | |
| PRADERA PUERTO BARRIOS | Centro Comercial Pradera Puerto Barrios, Kilómetro 292.5, Carretera al Atlántico, Puerto Barrios, Local No. 63 | |
| PRADERA XELA | Avenida las Americas 7-12, zona 3, Quetzaltenango, Plaza Pradera Xela, local # 6 | |
| PUERTO BARRIOS | 7a. Calle entre 6a. y 7a. Avenida Pto. Barrios | |
| SAN JUAN OSTUNCALCO | 3a. Avenida 4-49, Zona 2, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango | |
| PUERTO DE SAN JOSÉ | Avenida 30 de Junio, Lote 7, Colonia Arévalo, Puerto de San José, Escuintla. | |
| PUERTO QUETZAL | Km 97.5 Carretera a Puerto Quetzal | |
| QUETZALTENANGO SAN NICOLAS | 16 Avenida 3-53, Zona 3, Quetzaltenango | |
| QUEZALTEPEQUE | 2da. Avenida 1-12 zona 2, Quezaltepeque, Chiquimula | |
| RABINAL | 3ra. Avenida 2-27, zona 2, Rabinal, Baja Verapaz | |
| RETALHULEU | 5a. Avenida y 5 Calle, Z. 1, Edif. Morán, Retalhuleu | |
| RETALHULEU LA SIRENA | 7a. Avenida 5-35, Zona 1 Retalhuleu | |
| RÍO DULCE 2 | Calle Principal Frontera Río Dulce | |
| SALAMA | 6ta. Avenida 4-20, zona 1, Local 2, Centro Comercial Tezulutan, Salamá, Baja Verapaz | |
| SALCAJA | 3ra Avenida 3-07, zona 2, Salcaja Quetzaltenango | |
| SAMAYAC | 5ta. Avenida 7-62,, zona 1, Samayac, Suchitepequez | |
| SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 5ta Avenida y 4ta. calle, zona 1, San Antonio Suchitepequez
| |
| SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 2da. Avenida 2-03, zona 1, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz. | |
| SAN JUAN SACATEPÉQUEZ | 6a. Avenida 8-21 , Z. 1, San Juan Sac. | |
| SAN LUCAS TOLIMÁN | Palacio Municipal San Lucas Tolimán, Sololá | |
| SAN LUIS JILOTEPEQUE | Calzada Pocomán, Barrio El Centro , Jalapa | |
| SAN LUIS JILOTEPEQUE CENTRO | Barrio El Centro Calzada Pocomán, Zona 1 Municipio San Luis Jilotepeque , Jalapa. | |
| SAN LUIS PETÉN | Barrio El Centro frente al Mercado Municipal, San Luis Petén | |
| SAN MIGUEL IXTAHUACAN | Calle Principal, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos | |
| SAN MARTIN JILOTEPEQUE | 4ta. Avenida 9-81, zona 1 San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | |
| SAN MARTIN SACATEPEQUEZ | Calle Principal, Esquina salida a Colomba Costa Cuca, San Martin Sacatepequez, Quetzaltenango. | |
| SAN MATEO IXTATAN | Canton el Centro, a una cuadra del Mercado Municipal, parada de buses para Huehuetenango, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango. | |
| SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | 4ta. Calle y 6ta. avenida, zona 1, San Pedro Sacatepequez, San Marcos. | |
| SANTA CRUZ BARILLAS | 4ta. Calle y 3ra. Avenida , zona 1, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango | |
| SAN MARCOS CENTRO | 9a. Calle 8-92, Zona 1 San Marcos, San Marcos | |
| SAN MARCOS TERMINAL | Central de Autobuses Extraurbanos, San Marcos, San Marcos | |
| SANARATE | 1a. Calle 0-43, Zona 1 Sanarate | |
| SANTA CATARINA MITA | 3a. Calle 1-90, Zona 1 Barrio El Centro | |
| SANTA CRUZ DEL QUICHÉ | 3a. Calle 1-38, Zona 1, El Quiché | |
| SANTA CRUZ VERAPAZ | Avenida la Parroquia 1-32 zona 3, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. | |
| SANTA ELENA CENTRO | 4a. Calle 3-80, Zona 1 Santa Elena, Petén | |
| SANTA ELENA, PETÉN | 4a. Calle y 6a. Avenida Plaza Mayaland, Sta. Elena Petén | |
| SANTA LUCÍA CENTRO | 3a. Ave. 5-24, Zona 1 Santa Lucía Cotz. Escuintla | |
| SANTA LUCÍA COTZ. | 3a. Avenida 6-78, Z. 1, Sta. Lucía Cotz., Escuintla | |
| SANTA LUCÍA COTZ. 2 | 4a. Calle 4-01, Santa Lucía Cotzumalguapa | |
| SANTA MARÍA IXHUATÁN | Calle Principal frente a la Iglesia Cantón El Centro, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa | |
| SANTO TOMÁS DE CASTILLA | Edificio Plan Prestaciones Distrito Portuario | |
| SAYAXCHÉ | Barrio El Centro Calle conduce a Mario Méndez, Sayaxché, Petén | |
| SOLOLÁ | 7a. Avenida 7-73, Zona 1 Barrio El Calvario, Sololá | |
| SUCURSAL QUETZALTENANGO | 12a. Avenida y 4a. C., Z. 1 Bajo Pasaje Enríquez, Quetzaltenango | |
| TACTIC | 3a. Calle 5-25, Z. 1, Tac Tic, Baja Verapaz | |
| TAXISCO | Costado Norte Parq. Cent. Edif. Mun. Taxisco | |
| TECPÁN | 1a. Calle 1-47, Zona 4 Local No. 46 C.C. Plaza Tecpán | |
| TECULUTÁN | 6a. Avenida 4-16, Zona 1, Teculután Zacapa | |
| TECÚN UMÁN II | 7a. Calle 2-63, Zona 1, Tecún Umán, San Marcos | |
| TECÚN UMÁN, SAN MARCOS | 2a. Avenida 6-59, Z.1, Tecún Umán, San Marcos | |
| TELEMÁN | Frente al Mercado Municipal, Panzós, Aldea Telemán, Alta Verapaz | |
| TIQUISATE | Calzada Principal Tiquisate , C.C. San Carlos | |
| TIQUISATE CENTRO | 12 Calle 6-01 Tiquisate, Escuintla | |
| TOTONICAPÁN | 9a. Avenida 2-56, Zona 2, Totonicapán | |
| XELAJÚ | Calle Rodolfo Robles 15-09, Zona 1 Quetzaltenango | |
| YEPOCAPA | Edificio Municipal Anexo a La Municipalidad De San Pedro Ye´Pocapa, Chimaltenango. | |
| ZACAPA | 4a.Calle 15-03, Z.1, Zacapa | |
| ZACAPA CATEDRAL | 4a. Calle 12-54, Zona 1 Edificio Jiménez, Zacapa |
Actualizado ( Lunes, 11 de Enero de 2010 15:24 )