| Banco | SAT 4019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Agencias autorizadas | Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres | |||
| Cantidad | Ubicación | Desde | En | |
| Crédito Hipotecario Nacional, S.A. | 50 | 04/01/2010 | ||
| De Desarrollo Rural, S.A. | 599 | 04/01/2010 | ||
| Agromercantil, S.A. | 241 | 06/01/2010 | Ventanilla y BancaSAT | |
| Industrial | 135 | 13/01/2010 | Ventanilla y BancaSAT | |
| Inmobiliario, S.A. | 46 | 20/01/2010 | Ventanilla y BancaSAT | |
| Internacional, S.A. | 45 | 07/01/2010 | Ventanilla y BancaSAT | |
| Privado para el Desarrollo, S.A. | 22 | 04/01/2010 | Ventanilla y BancaSAT | |
| Reformador, S.A. | 91 | 04/01/2010 | Ventanilla y BancaSAT | |
| Vivibanco | 10 | 15/01/2010 | Ventanilla y BancaSAT | |
| De Crédito | 11 | 04/01/2010 | Ventanilla y BancaSAT | |
| Americano | 1 | 08/01/2010 | Ventanilla y BancaSAT | |
Actualizado ( Viernes, 29 de Enero de 2010 14:41 )