Banco | SAT 4019 | |||
|---|---|---|---|---|
Agencias Autorizadas | Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres | |||
Cantidad | Ubicación | Desde | En | |
Crédito Hipotecario Nacional | 58 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
De Desarrollo Rural, S. A. | 733 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
| Agromercantil, S. A. | 236 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
Industrial | 204 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
Inmobiliario, S.A. | 48 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
Internacional, S.A. | 49 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
Promerica | 23 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
Reformador, S.A. | 92 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
Vivibanco | 09 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
De Crédito | 12 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
Americano | 1 | 02/01/2012 | Ventanilla y BancaSAT | |
Actualizado ( Viernes, 30 de Diciembre de 2011 14:46 )