La Declaración Única Aduanera tiene como objeto uniformizar la presentación de la declaración de mercancías, ser un instrumento para la aplicación armonizada de los procedimientos aduaneros, estandarizar el uso del sistema de codificación y racionalizar la exigencia de información a los operadores de comercio exterior.
Sus principales características son:
1. Sustituir los múltiples formularios físicos que se utilizan actualmente para los diversos regímenes aduaneros por un documento único.
2. Uso de un formulario único electrónico que integra todos los datos de la Declaración del Valor.
3. Capacidad de identificar distintas clases de declaración (Anticipada, provisional, acumulada y otras), preferencias, formas de pago, mercancías específicas, restricciones, permisos, prohibiciones y exoneraciones.
4. Estandarizar y armonizar los elementos de información que se exige al declarante, con la utilización de estándares internacionales, normados por Naciones Unidas, Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial del Comercio, así como tablas nacionales.
A continuación, se presenta una lista de documentos relacionados con la declaración aduanera para descargar.
Procedimiento para pago de Formularios SAT 8331
Información para empresas amparadas al Decreto 29-89 (Maquila)
DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | FORMATO |
Base Legal | Acuerdo Número 934-2005 de la Superintendencia de Administración Tributaria (15-07-2005) | PDF (408KB) |
| Reformas al Acuerdo 934-2005 | Acuerdo Número 1018-2005 de la Superintendencia de Administración Tributaria (09-08-2005) | PDF (188KB) |
Documentos
| Especificaciones técnicas para el envío de la DUA (16-11-2007) | PDF (481KB) |
Definición de datos para el código de barras (17-05-2006) | PDF (70KB) | |
Clases de declaración (15-07-2005) | PDF (117KB) | |
Instructivo de rectificatoria (12-09-2007) | PDF (75KB) | |
Formatos e instructivos de llenados
| Formato de la declaración de mercancías DUA (16-08-2005) | PDF (68KB) |
Instructivo de llenado de DUA (15-07-2005) | PDF (137KB) | |
Formato de la declaración del valor de Mercancías (07-07-2005) | XLS (62KB) | |
Instructivo de llenado declaración del valor (07-07-2005) | PDF (97KB) | |
Formato del documento de descargo parcial (DDP) (15-07-2005) | PDF (40KB) | |
Instructivo de llenado DDP (15-07-2005) | PDF (68KB) | |
Formato de documento de compensación sin transformación (07-07-2005) | PDF (31KB) | |
Instructivo de llenado doc. de compensación sin transformación (07-07-2005) | PDF (96KB) | |
Formato de documento de compensación con transformación (07-07-2005) | PDF (31KB) | |
Instructivo de llenado doc. de compensación con transformación (07-07-2005) | PDF (94KB) | |
Formato de reembarque / Transbordo (16-06-2005) | PDF (49KB) | |
Catálogos
| Tablas DUA (versión 24-04-2012) | PDF (315KB) |
Tabla SAT-IA-011 Código Adicional 1 (versión 04-04-2010) | XLS (48KB) | |
Tabla SAT-IA-025 Unidades de medida por inciso (15-12-2005) | XLS (925KB) | |
Tabla SAT-IA-027 Forma de pago por tributo por régimen (06-08-2005) | XLS (49KB) | |
Tabla SAT-IA-028 Permiso no arancelario (versión 01-06-2010) | ||
Validaciones de campos DVA (29-06-2007) | XLS (115KB) | |
Tabla UN/LOCODE de puertos y aeropuertos (16-07-2005) | XLS (1.5MB) | |
Validaciones
| Validaciones de campos DUA (16-06-2005) | XLS (245KB) |
Mapeo de regímenes por clase de declaración (16-06-2005) | PDF (24KB) |
PROCESO SELECTIVO Y ALEATORIO
Servicios Web DUA PDF (242KB) Proceso selectivo y aleatorio PDF (84 KB)
Cualquier consulta sobre la DUA, la puede hacer a la dirección proyectoDUA@sat.gob.gt o al teléfono 2329-1100 extensiones 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886 y 2887.