A continuación, se presenta la participación de cada banco en el recaudo de tributos durante el año 2004. Los datos se presentan descendentemente en porcentajes.
| Banco | % Recaudo con Relación al total 4er trimestre del año 2004 | % Recaudación electrónica (BancaSAT) | % Recaudación en Papel |
|---|---|---|---|
| Banco Industrial | 26.93 | 94.25 | 5.75 |
| G y T Continental | 11.30 | 88.12 | 11.88 |
| City Bank | 10.88 | 97.64 | 2.36 |
| Banco Del Quetzal | 8.30 | 90.82 | 9.18 |
| Banrural | 7.70 | 32.99 | 67.01 |
| Banco Del Café | 6.82 | 84.54 | 15.46 |
| Banco De Occidente | 4.99 | 91.81 | 8.19 |
| Banco Uno | 4.99 | 98.08 | 1.92 |
| Banco Agromercantil | 4.94 | 79.18 | 20.82 |
| Banco Lloyds TSB Bank Plc | 2.22 | 98.12 | 1.88 |
| Banco Internacional | 2.05 | 81.68 | 18.32 |
| Banco Comercio | 1.96 | 95.91 | 4.09 |
| Crédito Hipotecario Nacional | 1.80 | 20.71 | 79.29 |
| Banco Cuscatlán | 1.67 | 93.53 | 6.47 |
| Banco De Exportación | 1.28 | 82.42 | 17.58 |
| Banco Reformador | 1.27 | 100.00 | 0.00 |
| Banco SCI | 0.25 | 77.01 | 22.99 |
| Banco Corporativo | 0.21 | 51.19 | 48.81 |
| Banco De América Central | 0.19 | 6.36 | 93.64 |
| Banco De La República | 0.12 | 0.01 | 99.99 |
| Banco Americano | 0.06 | 91.81 | 8.19 |
| Vivibanco | 0.03 | 0.00 | 100.00 |
| Banco Bancasol | 0.03 | 35.84 | 64.16 |
Actualizado ( Jueves, 16 de Octubre de 2008 22:03 )